risultati prima squadra classificazione
Home / risultati prima squadra classificazione
C silver Gir. class giallo
|
---|
Stagione 2021-2022 - 7 Giornata di Rit |
---|
San Pio X Velasca Milano | Edimes Sanmaurense Pavia | 45 | 51 |
Settimo Basket | O.S.L. Garbagnate Pizzoli | 85 | 62 |
Mi Games Milano | Aironi Robbio Fluidotecnica | 61 | 65 |
Rondinella 1955 Murrelektronik | Ardens Sedriano | 75 | 69 |
Basket Legnano 91 | Cus Milano | 73 | 56 |
Arcadis Corsico | Arg. Gorgonzola Far Networks S.R.L. | 64 | 70 |
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | Cerro Maggiore | 58 | 75 |
O.Sa.L. Novate | Nuova Olympia Voghera | 72 | 67 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...