fbpx

classifica E

C Silver Gir. blu [per vedere il cammino di una squadra cliccare sul suo nome]

Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver Gir. blu - CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Casa Fuori Avulsa
G V P CF CS G V P CF CS V P QC
O.Sa.L. Novate 36 22 18 4 818 1 W 1513 1352 161 68,7 61,4 1,11 11 8 3 751 710 11 10 1 762 642 0 0 0,00
Abc Cantù 34 22 17 5 772 7 W 1694 1470 224 77,0 66,8 1,15 11 9 2 861 722 11 8 3 833 748 0 1 0,00
Fortitudo Busnago 30 23 15 8 652 4 W 1662 1513 149 72,2 65,7 1,09 12 8 4 861 803 11 7 4 801 710 0 0 0,00
Bottanuco Basket 26 23 13 10 565 5 L 1545 1487 58 67,1 64,6 1,03 12 8 4 848 767 11 5 6 697 720 1 1 1,03
Carpe Diem Calolziocorte 26 23 13 10 565 3 W 1523 1537 -14 66,2 66,8 0,99 11 7 4 724 705 12 6 6 799 832 1 1 1,01
Italcontrol Team 86 Villasanta 26 23 13 10 565 2 W 1532 1537 -5 66,6 66,8 0,99 11 7 4 739 738 12 6 6 793 799 1 1 0,96
Bellini Virtus Gorle 26 23 13 10 565 1 L 1509 1423 86 65,6 61,8 1,06 12 7 5 812 749 11 6 5 697 674 1 1 0,00
Casa Della Gioventu' Erba 20 22 10 12 454 1 L 1488 1523 -35 67,6 69,2 0,97 11 7 4 792 741 11 3 8 696 782 1 0 1,10
Di.Po. Vimercate 18 23 9 14 391 1 W 1480 1502 -22 64,3 65,3 0,98 11 4 7 701 700 12 5 7 779 802 2 0 0,00
Morbegno 70 18 23 9 14 391 4 L 1589 1688 -99 69,0 73,3 0,94 12 5 7 828 855 11 4 7 761 833 1 1 0,91
Pol. Varedo 16 22 8 14 363 1 W 1413 1497 -84 64,2 68,0 0,94 12 6 6 798 799 10 2 8 615 698 1 0 1,13
Indipendente Appiano 16 23 8 15 347 3 L 1494 1539 -45 64,9 66,9 0,97 11 6 5 737 703 12 2 10 757 836 0 2 0,00
Mandello Lario 16 23 8 15 347 1 W 1502 1586 -84 65,3 68,9 0,94 12 5 7 748 763 11 3 8 754 823 0 1 0,00
Pol. Rondinella 10 23 5 18 217 3 L 1419 1709 -290 61,6 74,3 0,83 10 2 8 657 751 13 3 10 762 958 1 1 0,89
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: