Marcatori C Silver Gir. Rosso
Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver Gir. Rosso - CLASSIFICA MARCATORI - PUNTI FATTI TUTTI |
---|
Pos | Giocatore | Anno | Squadra | totale | in casa | fuori |
---|
Punti | Gioc | Media | max | Punti | Gioc | Media | Punti | Gioc | Media |
---|
1 | Popadic Marko | | Gilbertina Soresina | 403 | 21 | 19,19 | 32 | 208 | 11 | 18,91 | 195 | 10 | 19,50 |
2 | Asan Maximiliano | | S. Pio X Mantova | 380 | 23 | 16,52 | 33 | 192 | 11 | 17,45 | 188 | 12 | 15,67 |
3 | Raskovic Marko | | Basket Casalmaggiore | 354 | 23 | 15,39 | 24 | 194 | 12 | 16,17 | 160 | 11 | 14,55 |
4 | Bassani Andrea | | Gilbertina Soresina | 331 | 19 | 17,42 | 30 | 169 | 10 | 16,90 | 162 | 9 | 18,00 |
5 | Del Sorbo Pietro | | Gilbertina Soresina | 323 | 22 | 14,68 | 27 | 162 | 12 | 13,50 | 161 | 10 | 16,10 |
6 | Paulinus Joseph | | Robur Et Fides Somaglia | 310 | 23 | 13,48 | 26 | 129 | 11 | 11,73 | 181 | 12 | 15,08 |
7 | Bertuzzi Corrado | | S A S Pellico Verolanuova | 310 | 23 | 13,48 | 28 | 160 | 11 | 14,55 | 150 | 12 | 12,50 |
8 | Malagutti Leonardo | | S. Pio X Mantova | 309 | 22 | 14,05 | 23 | 133 | 10 | 13,30 | 176 | 12 | 14,67 |
9 | Ferrarini Stefano | | Basket Chiari | 300 | 22 | 13,64 | 26 | 162 | 11 | 14,73 | 138 | 11 | 12,55 |
10 | Cacciavillani Davide | | Viadana Basket | 299 | 22 | 13,59 | 27 | 173 | 11 | 15,73 | 126 | 11 | 11,45 |
11 | Mora Matteo | | Yes Basketball Gussago | 297 | 22 | 13,50 | 20 | 156 | 12 | 13,00 | 141 | 10 | 14,10 |
12 | Prado Facundo | | Manerbio Basket | 293 | 23 | 12,74 | 21 | 149 | 11 | 13,55 | 144 | 12 | 12,00 |
13 | Bianchi Claudio | | Yes Basketball Gussago | 289 | 22 | 13,14 | 24 | 157 | 12 | 13,08 | 132 | 10 | 13,20 |
14 | Barrotta Alessio | | Junior Basket Curtatone | 288 | 23 | 12,52 | 25 | 166 | 11 | 15,09 | 122 | 12 | 10,17 |
15 | Pezzali Alessandro | | Pall. Monteclarense | 283 | 22 | 12,86 | 25 | 139 | 11 | 12,64 | 144 | 11 | 13,09 |
16 | Poli Gabriele | | Pall. Monteclarense | 282 | 22 | 12,82 | 25 | 155 | 10 | 15,50 | 127 | 12 | 10,58 |
17 | Dalovic Marko | | Basket Casalmaggiore | 280 | 20 | 14,00 | 24 | 170 | 11 | 15,45 | 110 | 9 | 12,22 |
18 | Grassi Francesco | | Gilbertina Soresina | 278 | 22 | 12,64 | 23 | 169 | 12 | 14,08 | 109 | 10 | 10,90 |
19 | Andena Marco | | Robur Et Fides Somaglia | 278 | 23 | 12,09 | 23 | 134 | 11 | 12,18 | 144 | 12 | 12,00 |
20 | De Guzman Mike | | Pall. Monteclarense | 276 | 22 | 12,55 | 24 | 137 | 11 | 12,45 | 139 | 11 | 12,64 |
21 | Colla Gianluca | | S. Pio X Mantova | 272 | 20 | 13,60 | 25 | 120 | 9 | 13,33 | 152 | 11 | 13,82 |
22 | Paderno Luca | | Manerbio Basket | 269 | 22 | 12,23 | 23 | 143 | 10 | 14,30 | 126 | 12 | 10,50 |
23 | Colombo Daniele | | S A S Pellico Verolanuova | 266 | 23 | 11,57 | 22 | 107 | 11 | 9,73 | 159 | 12 | 13,25 |
24 | Lo Moustapha | | Junior Basket Curtatone | 255 | 19 | 13,42 | 27 | 99 | 8 | 12,38 | 156 | 11 | 14,18 |
25 | Zangrandi Daniele | | Basket Chiari | 253 | 22 | 11,50 | 23 | 123 | 11 | 11,18 | 130 | 11 | 11,82 |
26 | Boudet Christian | | Junior Basket Curtatone | 252 | 15 | 16,80 | 25 | 137 | 8 | 17,13 | 115 | 7 | 16,43 |
27 | Camara Mamdou | | Blu Orobica Bergamo | 237 | 22 | 10,77 | 21 | 148 | 12 | 12,33 | 89 | 10 | 8,90 |
28 | Margini Mattia | | Viadana Basket | 234 | 17 | 13,76 | 21 | 103 | 8 | 12,88 | 131 | 9 | 14,56 |
29 | Bertola Giacomo | | Robur Et Fides Somaglia | 233 | 22 | 10,59 | 18 | 127 | 10 | 12,70 | 106 | 12 | 8,83 |
30 | Dedè Matteo | | Ombriano Basket 2004 | 231 | 21 | 11,00 | 24 | 106 | 11 | 9,64 | 125 | 10 | 12,50 |
31 | Goodman Seth | | Viadana Basket | 225 | 19 | 11,84 | 21 | 124 | 10 | 12,40 | 101 | 9 | 11,22 |
32 | Bussolo Simone | | Basket Casalmaggiore | 224 | 23 | 9,74 | 17 | 126 | 12 | 10,50 | 98 | 11 | 8,91 |
33 | Dubois Thiago | | Junior Basket Curtatone | 220 | 21 | 10,48 | 23 | 98 | 9 | 10,89 | 122 | 12 | 10,17 |
34 | Moreno Joaquin | | Manerbio Basket | 212 | 22 | 9,64 | 21 | 111 | 10 | 11,10 | 101 | 12 | 8,42 |
35 | Castoldi Francesco | | Viadana Basket | 208 | 22 | 9,45 | 24 | 108 | 11 | 9,82 | 100 | 11 | 9,09 |
36 | Aristolao Matteo | | Excelsior Bergamo | 207 | 19 | 10,89 | 21 | 102 | 9 | 11,33 | 105 | 10 | 10,50 |
37 | Gaudenzi Luca | | Basket Casalmaggiore | 205 | 18 | 11,39 | 24 | 120 | 9 | 13,33 | 85 | 9 | 9,44 |
38 | D'amelio Alberto | | S. Pio X Mantova | 201 | 22 | 9,14 | 19 | 90 | 11 | 8,18 | 111 | 11 | 10,09 |
39 | Bonvini Luca | | Ombriano Basket 2004 | 199 | 20 | 9,95 | 19 | 119 | 11 | 10,82 | 80 | 9 | 8,89 |
40 | Veloso Rodrigo | | S A S Pellico Verolanuova | 193 | 18 | 10,72 | 20 | 117 | 9 | 13,00 | 76 | 9 | 8,44 |
41 | Adami Jurij | | Excelsior Bergamo | 193 | 19 | 10,16 | 26 | 102 | 9 | 11,33 | 91 | 10 | 9,10 |
42 | Mangiapane Fabio | | Gilbertina Soresina | 186 | 23 | 8,09 | 19 | 106 | 12 | 8,83 | 80 | 11 | 7,27 |
43 | Pesenti Marco | | Basket Chiari | 184 | 22 | 8,36 | 18 | 110 | 11 | 10,00 | 74 | 11 | 6,73 |
44 | Asamoah Benjamin | | Yes Basketball Gussago | 181 | 22 | 8,23 | 14 | 91 | 12 | 7,58 | 90 | 10 | 9,00 |
45 | Baldi Pietro | | Basket Casalmaggiore | 181 | 22 | 8,23 | 23 | 105 | 11 | 9,55 | 76 | 11 | 6,91 |
46 | Mombelli Matteo | | Pall. Monteclarense | 180 | 23 | 7,83 | 20 | 87 | 11 | 7,91 | 93 | 12 | 7,75 |
47 | Aglioni Mirko | | Basket Chiari | 178 | 22 | 8,09 | 18 | 87 | 11 | 7,91 | 91 | 11 | 8,27 |
48 | Gherardini Matteo | | Robur Et Fides Somaglia | 171 | 13 | 13,15 | 25 | 68 | 6 | 11,33 | 103 | 7 | 14,71 |
49 | Ghislandi Thomas | | Ombriano Basket 2004 | 170 | 23 | 7,39 | 15 | 95 | 12 | 7,92 | 75 | 11 | 6,82 |
50 | Tonsi Tommaso | | Excelsior Bergamo | 167 | 18 | 9,28 | 19 | 74 | 9 | 8,22 | 93 | 9 | 10,33 |
51 | Crepaz Matteo | | Basket Chiari | 167 | 22 | 7,59 | 20 | 98 | 11 | 8,91 | 69 | 11 | 6,27 |
52 | Grillo Walter | | Basket Chiari | 167 | 22 | 7,59 | 16 | 92 | 11 | 8,36 | 75 | 11 | 6,82 |
53 | Orlandelli Filippo | | S A S Pellico Verolanuova | 166 | 22 | 7,55 | 18 | 82 | 11 | 7,45 | 84 | 11 | 7,64 |
54 | Fall Khadim | | Ombriano Basket 2004 | 166 | 23 | 7,22 | 14 | 80 | 12 | 6,67 | 86 | 11 | 7,82 |
55 | Defant Massimiliano | | Viadana Basket | 165 | 16 | 10,31 | 27 | 83 | 9 | 9,22 | 82 | 7 | 11,71 |
56 | Montanari Luca | | Basket Casalmaggiore | 165 | 22 | 7,50 | 18 | 100 | 12 | 8,33 | 65 | 10 | 6,50 |
57 | Severgnini Stefano | | Gilbertina Soresina | 164 | 21 | 7,81 | 15 | 79 | 11 | 7,18 | 85 | 10 | 8,50 |
58 | Airoldi Roberto | | Ombriano Basket 2004 | 162 | 19 | 8,53 | 19 | 103 | 10 | 10,30 | 59 | 9 | 6,56 |
59 | Assoni Andrea | | Basket Chiari | 161 | 22 | 7,32 | 18 | 75 | 11 | 6,82 | 86 | 11 | 7,82 |
60 | Litoumi Marwane | | Manerbio Basket | 161 | 23 | 7,00 | 16 | 61 | 11 | 5,55 | 100 | 12 | 8,33 |
61 | Donati Francesco | | Ombriano Basket 2004 | 161 | 23 | 7,00 | 19 | 89 | 12 | 7,42 | 72 | 11 | 6,55 |
62 | Steccanella Matteo | | S. Pio X Mantova | 160 | 23 | 6,96 | 25 | 81 | 11 | 7,36 | 79 | 12 | 6,58 |
63 | Rossi Federico | | S A S Pellico Verolanuova | 154 | 23 | 6,70 | 24 | 47 | 11 | 4,27 | 107 | 12 | 8,92 |
64 | El Ibrahimi Adam | | Viadana Basket | 153 | 18 | 8,50 | 15 | 69 | 9 | 7,67 | 84 | 9 | 9,33 |
65 | Albani Edoardo | | Blu Orobica Bergamo | 151 | 18 | 8,39 | 20 | 83 | 10 | 8,30 | 68 | 8 | 8,50 |
66 | Bullock Malik | | Yes Basketball Gussago | 150 | 10 | 15,00 | 29 | 83 | 6 | 13,83 | 67 | 4 | 16,75 |
67 | Agazzi Filippo | | Excelsior Bergamo | 149 | 21 | 7,10 | 16 | 71 | 10 | 7,10 | 78 | 11 | 7,09 |
68 | Neri Alberto | | Viadana Basket | 145 | 22 | 6,59 | 20 | 86 | 11 | 7,82 | 59 | 11 | 5,36 |
69 | Natali Andrea | | S. Pio X Mantova | 142 | 22 | 6,45 | 16 | 72 | 11 | 6,55 | 70 | 11 | 6,36 |
70 | Timelli Giacomo | | Pall. Monteclarense | 139 | 18 | 7,72 | 20 | 82 | 9 | 9,11 | 57 | 9 | 6,33 |
71 | Tedoldi Francesco | | Robur Et Fides Somaglia | 134 | 22 | 6,09 | 16 | 87 | 10 | 8,70 | 47 | 12 | 3,92 |
72 | Marchetti Dennis | | Manerbio Basket | 132 | 10 | 13,20 | 24 | 89 | 5 | 17,80 | 43 | 5 | 8,60 |
73 | Coghi Lorenzo | | Junior Basket Curtatone | 129 | 21 | 6,14 | 17 | 51 | 10 | 5,10 | 78 | 11 | 7,09 |
74 | Tedoldi Marco | | Yes Basketball Gussago | 126 | 12 | 10,50 | 17 | 53 | 6 | 8,83 | 73 | 6 | 12,17 |
75 | Rana Andrea | | Robur Et Fides Somaglia | 125 | 10 | 12,50 | 21 | 64 | 5 | 12,80 | 61 | 5 | 12,20 |
76 | Tosi Alessandro | | Junior Basket Curtatone | 125 | 23 | 5,43 | 12 | 57 | 11 | 5,18 | 68 | 12 | 5,67 |
77 | Campaorè Ismael | | Blu Orobica Bergamo | 120 | 19 | 6,32 | 14 | 54 | 10 | 5,40 | 66 | 9 | 7,33 |
78 | Valenti Alberto | | Yes Basketball Gussago | 115 | 22 | 5,23 | 13 | 60 | 12 | 5,00 | 55 | 10 | 5,50 |
79 | Moro Tommaso | | Blu Orobica Bergamo | 113 | 12 | 9,42 | 31 | 80 | 9 | 8,89 | 33 | 3 | 11,00 |
80 | Galic Stefano | | Junior Basket Curtatone | 106 | 16 | 6,63 | 14 | 63 | 9 | 7,00 | 43 | 7 | 6,14 |
81 | Casanova Paolo | | Excelsior Bergamo | 106 | 18 | 5,89 | 16 | 56 | 8 | 7,00 | 50 | 10 | 5,00 |
82 | Rossi Michael | | Basket Casalmaggiore | 106 | 21 | 5,05 | 13 | 53 | 11 | 4,82 | 53 | 10 | 5,30 |
83 | Lecchi Simone | | Ombriano Basket 2004 | 103 | 12 | 8,58 | 18 | 74 | 6 | 12,33 | 29 | 6 | 4,83 |
84 | Mombelli Davide | | Pall. Monteclarense | 98 | 22 | 4,45 | 17 | 47 | 10 | 4,70 | 51 | 12 | 4,25 |
85 | Valli Pietro | | Manerbio Basket | 97 | 21 | 4,62 | 16 | 42 | 10 | 4,20 | 55 | 11 | 5,00 |
86 | Lecchi Pietro | | Ombriano Basket 2004 | 95 | 23 | 4,13 | 13 | 51 | 12 | 4,25 | 44 | 11 | 4,00 |
87 | Pala Andrea | | Gilbertina Soresina | 94 | 23 | 4,09 | 12 | 53 | 12 | 4,42 | 41 | 11 | 3,73 |
88 | Amboni Alessandro | | Excelsior Bergamo | 93 | 16 | 5,81 | 14 | 56 | 8 | 7,00 | 37 | 8 | 4,63 |
89 | Vukubrat Lazar | | Junior Basket Curtatone | 93 | 17 | 5,47 | 14 | 44 | 7 | 6,29 | 49 | 10 | 4,90 |
90 | Prati Alberto | | Viadana Basket | 93 | 20 | 4,65 | 12 | 46 | 10 | 4,60 | 47 | 10 | 4,70 |
91 | Boccalini Andrea | | Robur Et Fides Somaglia | 92 | 13 | 7,08 | 16 | 58 | 8 | 7,25 | 34 | 5 | 6,80 |
92 | Maione Diego | | S. Pio X Mantova | 91 | 21 | 4,33 | 12 | 47 | 10 | 4,70 | 44 | 11 | 4,00 |
93 | Pinic Dalibor | | Pall. Monteclarense | 91 | 23 | 3,96 | 13 | 66 | 11 | 6,00 | 25 | 12 | 2,08 |
94 | Boselli Carlo | | Robur Et Fides Somaglia | 88 | 21 | 4,19 | 11 | 44 | 10 | 4,40 | 44 | 11 | 4,00 |
95 | Locatelli Filippo | | Excelsior Bergamo | 87 | 18 | 4,83 | 20 | 49 | 9 | 5,44 | 38 | 9 | 4,22 |
96 | Arcidiacono Riccardo | | S A S Pellico Verolanuova | 85 | 11 | 7,73 | 13 | 43 | 5 | 8,60 | 42 | 6 | 7,00 |
97 | Carrara Giorgio | | S A S Pellico Verolanuova | 85 | 13 | 6,54 | 11 | 38 | 6 | 6,33 | 47 | 7 | 6,71 |
98 | Ubiali Alessandro | | Basket Chiari | 84 | 17 | 4,94 | 12 | 40 | 9 | 4,44 | 44 | 8 | 5,50 |
99 | Chiarello Paolo | | Excelsior Bergamo | 83 | 14 | 5,93 | 14 | 23 | 5 | 4,60 | 60 | 9 | 6,67 |
100 | Curti Andrea | | Basket Chiari | 82 | 18 | 4,56 | 12 | 49 | 10 | 4,90 | 33 | 8 | 4,13 |
101 | Sbardolini Davide | | Manerbio Basket | 81 | 20 | 4,05 | 13 | 38 | 8 | 4,75 | 43 | 12 | 3,58 |
102 | Diouf Khadim | | S A S Pellico Verolanuova | 79 | 10 | 7,90 | 15 | 39 | 5 | 7,80 | 40 | 5 | 8,00 |
103 | De La Cruz Roul | | Yes Basketball Gussago | 79 | 11 | 7,18 | 12 | 54 | 6 | 9,00 | 25 | 5 | 5,00 |
104 | Baldrighi Dante | | S A S Pellico Verolanuova | 75 | 7 | 10,71 | 25 | 26 | 3 | 8,67 | 49 | 4 | 12,25 |
105 | Bernardi Samuele | | Excelsior Bergamo | 75 | 18 | 4,17 | 9 | 32 | 9 | 3,56 | 43 | 9 | 4,78 |
106 | Kimekwu | | Robur Et Fides Somaglia | 74 | 16 | 4,63 | 11 | 25 | 7 | 3,57 | 49 | 9 | 5,44 |
107 | Peralta | | Junior Basket Curtatone | 74 | 16 | 4,63 | 11 | 40 | 10 | 4,00 | 34 | 6 | 5,67 |
108 | Morelli M | | Blu Orobica Bergamo | 73 | 7 | 10,43 | 15 | 64 | 6 | 10,67 | 9 | 1 | 9,00 |
109 | Mauceri Francesco | | S. Pio X Mantova | 73 | 14 | 5,21 | 11 | 31 | 5 | 6,20 | 42 | 9 | 4,67 |
110 | Bernardi Riccardo | | Manerbio Basket | 73 | 18 | 4,06 | 11 | 32 | 10 | 3,20 | 41 | 8 | 5,13 |
111 | Outmane Yassine | | Yes Basketball Gussago | 73 | 19 | 3,84 | 12 | 44 | 10 | 4,40 | 29 | 9 | 3,22 |
112 | Pasquino Matteo | | Junior Basket Curtatone | 73 | 23 | 3,17 | 12 | 41 | 11 | 3,73 | 32 | 12 | 2,67 |
113 | Fontana Stefano | | Manerbio Basket | 71 | 10 | 7,10 | 13 | 32 | 5 | 6,40 | 39 | 5 | 7,80 |
114 | Paroni Jacopo | | S A S Pellico Verolanuova | 70 | 23 | 3,04 | 15 | 35 | 11 | 3,18 | 35 | 12 | 2,92 |
115 | Renella Ruggero | | Blu Orobica Bergamo | 69 | 15 | 4,60 | 24 | 25 | 7 | 3,57 | 44 | 8 | 5,50 |
116 | Bonacina Alberto | | Ombriano Basket 2004 | 67 | 12 | 5,58 | 12 | 37 | 6 | 6,17 | 30 | 6 | 5,00 |
117 | Staffiere Rocco | | Yes Basketball Gussago | 64 | 10 | 6,40 | 11 | 42 | 6 | 7,00 | 22 | 4 | 5,50 |
118 | Pasini Lorenzo | | Blu Orobica Bergamo | 62 | 17 | 3,65 | 11 | 37 | 9 | 4,11 | 25 | 8 | 3,13 |
119 | Brunelli Luca | | Pall. Monteclarense | 62 | 20 | 3,10 | 11 | 24 | 10 | 2,40 | 38 | 10 | 3,80 |
120 | Olivieri Alessandro | | Pall. Monteclarense | 61 | 21 | 2,90 | 12 | 42 | 11 | 3,82 | 19 | 10 | 1,90 |
121 | Gherardi N | | Excelsior Bergamo | 60 | 11 | 5,45 | 16 | 36 | 5 | 7,20 | 24 | 6 | 4,00 |
122 | Adami Luca | | Blu Orobica Bergamo | 59 | 9 | 6,56 | 10 | 29 | 4 | 7,25 | 30 | 5 | 6,00 |
123 | Pellegrini Andrea | | Manerbio Basket | 58 | 22 | 2,64 | 13 | 24 | 10 | 2,40 | 34 | 12 | 2,83 |
124 | Ballini Andrea | | Yes Basketball Gussago | 55 | 22 | 2,50 | 10 | 36 | 12 | 3,00 | 19 | 10 | 1,90 |
125 | Gavazzeni Luca | | Excelsior Bergamo | 53 | 20 | 2,65 | 11 | 19 | 10 | 1,90 | 34 | 10 | 3,40 |
126 | Ferraresi Gabriele | | Robur Et Fides Somaglia | 52 | 12 | 4,33 | 18 | 16 | 5 | 3,20 | 36 | 7 | 5,14 |
127 | Basso Ricci Pietro | | Ombriano Basket 2004 | 52 | 22 | 2,36 | 9 | 28 | 11 | 2,55 | 24 | 11 | 2,18 |
128 | Conti Jacopo | | Robur Et Fides Somaglia | 47 | 17 | 2,76 | 13 | 14 | 8 | 1,75 | 33 | 9 | 3,67 |
129 | Pozza F | | Blu Orobica Bergamo | 45 | 17 | 2,65 | 10 | 14 | 9 | 1,56 | 31 | 8 | 3,88 |
130 | Lamera Davide | | Blu Orobica Bergamo | 42 | 12 | 3,50 | 11 | 23 | 8 | 2,88 | 19 | 4 | 4,75 |
131 | Aguirrezabala Thiago | | Junior Basket Curtatone | 39 | 15 | 2,60 | 5 | 21 | 8 | 2,63 | 18 | 7 | 2,57 |
132 | Zoccoli Federico | | Yes Basketball Gussago | 38 | 22 | 1,73 | 6 | 19 | 12 | 1,58 | 19 | 10 | 1,90 |
133 | Cagliani Riccardo | | Blu Orobica Bergamo | 36 | 14 | 2,57 | 8 | 16 | 9 | 1,78 | 20 | 5 | 4,00 |
134 | Boninsegna Edoardo | | Manerbio Basket | 36 | 19 | 1,89 | 8 | 22 | 9 | 2,44 | 14 | 10 | 1,40 |
135 | Mercado Sanchez Jordan | | Ombriano Basket 2004 | 35 | 16 | 2,19 | 8 | 18 | 8 | 2,25 | 17 | 8 | 2,13 |
136 | Joksimovic Milos | | Robur Et Fides Somaglia | 34 | 9 | 3,78 | 10 | 6 | 5 | 1,20 | 28 | 4 | 7,00 |
137 | Zonca Michele | | Blu Orobica Bergamo | 34 | 10 | 3,40 | 15 | 15 | 7 | 2,14 | 19 | 3 | 6,33 |
138 | Bellarosa Tommaso | | Excelsior Bergamo | 33 | 11 | 3,00 | 7 | 10 | 4 | 2,50 | 23 | 7 | 3,29 |
139 | Oriolo | | S. Pio X Mantova | 31 | 10 | 3,10 | 6 | 6 | 4 | 1,50 | 25 | 6 | 4,17 |
140 | Ambrosio L | | Blu Orobica Bergamo | 27 | 8 | 3,38 | 11 | 12 | 4 | 3,00 | 15 | 4 | 3,75 |
141 | Guindani Michele | | Manerbio Basket | 27 | 16 | 1,69 | 9 | 18 | 7 | 2,57 | 9 | 9 | 1,00 |
142 | Montanari Filippo | | Basket Casalmaggiore | 26 | 21 | 1,24 | 5 | 17 | 11 | 1,55 | 9 | 10 | 0,90 |
143 | Castelnuovo Carlo | | Pall. Monteclarense | 26 | 22 | 1,18 | 6 | 9 | 10 | 0,90 | 17 | 12 | 1,42 |
144 | Bellini Matteo | | Blu Orobica Bergamo | 24 | 10 | 2,40 | 6 | 6 | 5 | 1,20 | 18 | 5 | 3,60 |
145 | Taino | | Manerbio Basket | 23 | 14 | 1,64 | 9 | 10 | 7 | 1,43 | 13 | 7 | 1,86 |
146 | Donzelli Alessandro | | Basket Casalmaggiore | 23 | 15 | 1,53 | 6 | 7 | 8 | 0,88 | 16 | 7 | 2,29 |
147 | Russo Antonio | | Gilbertina Soresina | 23 | 20 | 1,15 | 6 | 14 | 11 | 1,27 | 9 | 9 | 1,00 |
148 | Valenti Edoardo | | Basket Casalmaggiore | 23 | 20 | 1,15 | 12 | 7 | 11 | 0,64 | 16 | 9 | 1,78 |
149 | Zana Gabriele | | Blu Orobica Bergamo | 22 | 7 | 3,14 | 7 | 9 | 2 | 4,50 | 13 | 5 | 2,60 |
150 | Mapelli Emmanuele | | Ombriano Basket 2004 | 22 | 9 | 2,44 | 5 | 13 | 6 | 2,17 | 9 | 3 | 3,00 |
151 | Carminati Emanuele | | Robur Et Fides Somaglia | 19 | 13 | 1,46 | 5 | 8 | 6 | 1,33 | 11 | 7 | 1,57 |
152 | Anghel Sergio | | S A S Pellico Verolanuova | 18 | 21 | 0,86 | 9 | 16 | 10 | 1,60 | 2 | 11 | 0,18 |
153 | Affia | | Robur Et Fides Somaglia | 16 | 7 | 2,29 | 5 | 11 | 4 | 2,75 | 5 | 3 | 1,67 |
154 | De La Cruz Rei | | Yes Basketball Gussago | 15 | 11 | 1,36 | 4 | 8 | 6 | 1,33 | 7 | 5 | 1,40 |
155 | Ciocchetti Tommaso | | Blu Orobica Bergamo | 14 | 7 | 2,00 | 4 | 5 | 2 | 2,50 | 9 | 5 | 1,80 |
156 | Dall'ora Attilio | | Junior Basket Curtatone | 14 | 11 | 1,27 | 5 | 2 | 5 | 0,40 | 12 | 6 | 2,00 |
157 | Righi Gabriele | | Viadana Basket | 14 | 19 | 0,74 | 6 | 8 | 10 | 0,80 | 6 | 9 | 0,67 |
158 | Joksimovic Matjia | | Junior Basket Curtatone | 13 | 18 | 0,72 | 4 | 9 | 10 | 0,90 | 4 | 8 | 0,50 |
159 | Cipelletti Matteo | | Gilbertina Soresina | 13 | 19 | 0,68 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 7 | 8 | 0,88 |
160 | Martelli Filippo | | Viadana Basket | 12 | 22 | 0,55 | 4 | 1 | 11 | 0,09 | 11 | 11 | 1,00 |
161 | Savio Mattia | | S A S Pellico Verolanuova | 11 | 19 | 0,58 | 5 | 2 | 9 | 0,22 | 9 | 10 | 0,90 |
162 | Del Bono | | Yes Basketball Gussago | 10 | 11 | 0,91 | 3 | 4 | 6 | 0,67 | 6 | 5 | 1,20 |
163 | Guerini Samuel | | Basket Chiari | 9 | 20 | 0,45 | 9 | 0 | 11 | 0,00 | 9 | 9 | 1,00 |
164 | Bontempi | | Basket Chiari | 8 | 7 | 1,14 | 6 | 2 | 4 | 0,50 | 6 | 3 | 2,00 |
165 | Redini | | Manerbio Basket | 8 | 11 | 0,73 | 2 | 6 | 6 | 1,00 | 2 | 5 | 0,40 |
166 | Biondi Matteo | | S A S Pellico Verolanuova | 8 | 14 | 0,57 | 4 | 6 | 7 | 0,86 | 2 | 7 | 0,29 |
167 | Cattelani Pietro | | S. Pio X Mantova | 8 | 14 | 0,57 | 6 | 6 | 7 | 0,86 | 2 | 7 | 0,29 |
168 | Labbadini Alessandro | | Ombriano Basket 2004 | 8 | 14 | 0,57 | 4 | 4 | 9 | 0,44 | 4 | 5 | 0,80 |
169 | Ceron Simone | | Viadana Basket | 8 | 20 | 0,40 | 4 | 1 | 9 | 0,11 | 7 | 11 | 0,64 |
170 | Belloni Marco | | Excelsior Bergamo | 7 | 12 | 0,58 | 7 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 5 | 1,40 |
171 | Carra Pietro | | Junior Basket Curtatone | 7 | 13 | 0,54 | 3 | 2 | 7 | 0,29 | 5 | 6 | 0,83 |
172 | Gardani Alessandro | | Viadana Basket | 7 | 20 | 0,35 | 3 | 5 | 10 | 0,50 | 2 | 10 | 0,20 |
173 | Mainardi Matteo | | Gilbertina Soresina | 7 | 21 | 0,33 | 4 | 6 | 12 | 0,50 | 1 | 9 | 0,11 |
174 | Reguzzi Carlo | | Excelsior Bergamo | 5 | 7 | 0,71 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 5 | 4 | 1,25 |
175 | Brusini Giacomo | | S. Pio X Mantova | 5 | 16 | 0,31 | 3 | 2 | 8 | 0,25 | 3 | 8 | 0,38 |
176 | Scaroni Valentino | | Pall. Monteclarense | 5 | 18 | 0,28 | 3 | 5 | 10 | 0,50 | 0 | 8 | 0,00 |
177 | Falco Alessandro | | S. Pio X Mantova | 5 | 19 | 0,26 | 5 | 5 | 9 | 0,56 | 0 | 10 | 0,00 |
178 | Bresciani Simone | | Excelsior Bergamo | 4 | 13 | 0,31 | 3 | 3 | 7 | 0,43 | 1 | 6 | 0,17 |
179 | Dall'ora Giacomo | | Junior Basket Curtatone | 3 | 7 | 0,43 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 4 | 0,75 |
180 | Melpignano Marco | | Pall. Monteclarense | 3 | 8 | 0,38 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 6 | 0,50 |
181 | Mazzoleni Manuel | | Excelsior Bergamo | 3 | 10 | 0,30 | 3 | 3 | 5 | 0,60 | 0 | 5 | 0,00 |
182 | Petti Francesco | | Ombriano Basket 2004 | 3 | 12 | 0,25 | 2 | 2 | 7 | 0,29 | 1 | 5 | 0,20 |
183 | Turay | | Basket Chiari | 2 | 8 | 0,25 | 2 | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 5 | 0,00 |
184 | Dall'ora Luigi | | Junior Basket Curtatone | 2 | 9 | 0,22 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 6 | 0,33 |
185 | Capuzzi Tommaso | | Manerbio Basket | 2 | 11 | 0,18 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 8 | 0,25 |
186 | Agosti Gabriele | | Robur Et Fides Somaglia | 2 | 12 | 0,17 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 6 | 0,00 |
187 | Pongiluppi Diego | | S. Pio X Mantova | 2 | 12 | 0,17 | 2 | 0 | 7 | 0,00 | 2 | 5 | 0,40 |
188 | Bosio Simone | | Basket Casalmaggiore | 2 | 18 | 0,11 | 1 | 0 | 10 | 0,00 | 2 | 8 | 0,25 |
189 | Avino Federico | | Gilbertina Soresina | 2 | 19 | 0,11 | 2 | 2 | 11 | 0,18 | 0 | 8 | 0,00 |
190 | Sgarzi Leonardo | | Gilbertina Soresina | 2 | 21 | 0,10 | 2 | 0 | 11 | 0,00 | 2 | 10 | 0,20 |
191 | Polinari Matteo | | S. Pio X Mantova | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 |
192 | Caprara Diego | | Viadana Basket | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 |
