Marcatori C silver Gir. giallo 2
Stagione 2021-2022 - Campionato C silver Gir. giallo 2 - CLASSIFICA MARCATORI - PUNTI FATTI TUTTI |
---|
Pos | Giocatore | Anno | Squadra | totale | in casa | fuori |
---|
Punti | Gioc | Media | max | Punti | Gioc | Media | Punti | Gioc | Media |
---|
1 | Turano Federico | 1996 | Cerro Maggiore | 257 | 14 | 18,36 | 29 | 278 | 14 | 19,86 | -21 | 0 | inf |
2 | Gatti Simone | 1994 | Ardens Sedriano | 218 | 14 | 15,57 | 28 | 240 | 14 | 17,14 | -22 | 0 | inf |
3 | Hamadi Giosuè | 1996 | Basket Legnano 91 | 213 | 12 | 17,75 | 31 | 232 | 12 | 19,33 | -19 | 0 | inf |
4 | Biraghi Francesco | 1999 | Sanmaurense Pavia | 208 | 13 | 16,00 | 23 | 206 | 12 | 17,17 | 2 | 1 | 2,00 |
5 | Gorla Paolo | 1994 | Settimo Basket | 192 | 14 | 13,71 | 24 | 166 | 14 | 11,86 | 26 | 0 | inf |
6 | Chiesa Alessandro | 1998 | Cerro Maggiore | 190 | 13 | 14,62 | 27 | 164 | 12 | 13,67 | 26 | 1 | 26,00 |
7 | Anelli Nicholas | 1996 | Arcadis Corsico | 182 | 12 | 15,17 | 24 | 226 | 14 | 16,14 | -44 | -2 | 22,00 |
8 | Grugnetti Fabio | 1987 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 181 | 13 | 13,92 | 25 | 220 | 14 | 15,71 | -39 | -1 | 39,00 |
9 | Tardito Luca | 1989 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 176 | 13 | 13,54 | 23 | 170 | 14 | 12,14 | 6 | -1 | -6,00 |
10 | Infanti Alessandro | 1985 | Sanmaurense Pavia | 168 | 14 | 12,00 | 21 | 144 | 14 | 10,29 | 24 | 0 | inf |
11 | Cantarin Stefano | 1993 | Basket Legnano 91 | 162 | 13 | 12,46 | 21 | 140 | 12 | 11,67 | 22 | 1 | 22,00 |
12 | Galati Gianluca | 1993 | Settimo Basket | 155 | 14 | 11,07 | 20 | 162 | 14 | 11,57 | -7 | 0 | inf |
13 | Cogliati Stefano | 1992 | Ardens Sedriano | 153 | 14 | 10,93 | 27 | 152 | 14 | 10,86 | 1 | 0 | inf |
14 | Pozzi Edoardo | 1998 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 142 | 13 | 10,92 | 26 | 184 | 14 | 13,14 | -42 | -1 | 42,00 |
15 | Rinke Andreas | 1997 | Basket Legnano 91 | 139 | 13 | 10,69 | 19 | 112 | 12 | 9,33 | 27 | 1 | 27,00 |
16 | Rossi Manuel | 1997 | Cerro Maggiore | 136 | 14 | 9,71 | 17 | 128 | 14 | 9,14 | 8 | 0 | inf |
17 | Marangoni Gabriele | 1996 | Settimo Basket | 131 | 14 | 9,36 | 17 | 134 | 14 | 9,57 | -3 | 0 | inf |
18 | Buzzin Gabriele | 1997 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 130 | 12 | 10,83 | 27 | 156 | 14 | 11,14 | -26 | -2 | 13,00 |
19 | Casciano Federico | 1991 | Arcadis Corsico | 128 | 14 | 9,14 | 18 | 142 | 14 | 10,14 | -14 | 0 | inf |
20 | Moalli Dario | 1991 | Arcadis Corsico | 121 | 9 | 13,44 | 22 | 120 | 10 | 12,00 | 1 | -1 | -1,00 |
21 | Cappellari Andrea | 1983 | Settimo Basket | 117 | 12 | 9,75 | 14 | 112 | 12 | 9,33 | 5 | 0 | inf |
22 | Porta Alessandro | 2001 | Ardens Sedriano | 117 | 13 | 9,00 | 15 | 140 | 14 | 10,00 | -23 | -1 | 23,00 |
23 | Acerni Amedeo | 1997 | Settimo Basket | 115 | 12 | 9,58 | 16 | 122 | 12 | 10,17 | -7 | 0 | inf |
24 | Baldi Lorenzo | 2005 | Nuova Olympia Voghera | 109 | 11 | 9,91 | 23 | 98 | 10 | 9,80 | 11 | 1 | 11,00 |
25 | Castano Tommaso | 1999 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 109 | 13 | 8,38 | 13 | 100 | 14 | 7,14 | 9 | -1 | -9,00 |
26 | Gatto Christian | 1996 | Sanmaurense Pavia | 107 | 14 | 7,64 | 14 | 104 | 14 | 7,43 | 3 | 0 | inf |
27 | Fornari Matteo | 1995 | Arcadis Corsico | 106 | 14 | 7,57 | 16 | 132 | 14 | 9,43 | -26 | 0 | inf |
28 | Ballarate Matteo | 1989 | Cerro Maggiore | 101 | 13 | 7,77 | 17 | 120 | 14 | 8,57 | -19 | -1 | 19,00 |
29 | Bonacorsi Gabriele | 1995 | Ardens Sedriano | 99 | 14 | 7,07 | 22 | 104 | 14 | 7,43 | -5 | 0 | inf |
30 | Pagetti Edoardo | 1991 | Sanmaurense Pavia | 98 | 12 | 8,17 | 15 | 126 | 14 | 9,00 | -28 | -2 | 14,00 |
31 | Vitelli Marco | 1998 | Arcadis Corsico | 92 | 11 | 8,36 | 18 | 64 | 10 | 6,40 | 28 | 1 | 28,00 |
32 | Ragni Alberto | 1990 | Sanmaurense Pavia | 92 | 14 | 6,57 | 12 | 108 | 14 | 7,71 | -16 | 0 | inf |
33 | Poggi Stefano | 1994 | Sanmaurense Pavia | 91 | 13 | 7,00 | 18 | 102 | 12 | 8,50 | -11 | 1 | -11,00 |
34 | Appendini Stefano | 1993 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 91 | 13 | 7,00 | 16 | 118 | 14 | 8,43 | -27 | -1 | 27,00 |
35 | Tonella Simone | 1988 | Ardens Sedriano | 89 | 13 | 6,85 | 18 | 100 | 12 | 8,33 | -11 | 1 | -11,00 |
36 | Maniero Davide | 1994 | Cerro Maggiore | 88 | 12 | 7,33 | 13 | 72 | 12 | 6,00 | 16 | 0 | inf |
37 | Marangon Matteo | 2004 | Nuova Olympia Voghera | 85 | 13 | 6,54 | 16 | 74 | 12 | 6,17 | 11 | 1 | 11,00 |
38 | Pelusi Alessandro | 1996 | Ardens Sedriano | 83 | 14 | 5,93 | 13 | 104 | 14 | 7,43 | -21 | 0 | inf |
39 | Dampha Omar | 1999 | Arcadis Corsico | 81 | 11 | 7,36 | 12 | 68 | 10 | 6,80 | 13 | 1 | 13,00 |
40 | Puglisi Sebastiano | 1987 | Cerro Maggiore | 77 | 14 | 5,50 | 13 | 102 | 14 | 7,29 | -25 | 0 | inf |
41 | Trentini Claudio | 1998 | Cerro Maggiore | 75 | 14 | 5,36 | 11 | 88 | 14 | 6,29 | -13 | 0 | inf |
42 | Battilana Luca | 1998 | Basket Legnano 91 | 74 | 13 | 5,69 | 12 | 70 | 12 | 5,83 | 4 | 1 | 4,00 |
43 | Pastori Jacopo | 1995 | Cerro Maggiore | 70 | 13 | 5,38 | 13 | 64 | 12 | 5,33 | 6 | 1 | 6,00 |
44 | Tambiwe Gloris | 2005 | Nuova Olympia Voghera | 68 | 13 | 5,23 | 11 | 50 | 14 | 3,57 | 18 | -1 | -18,00 |
45 | Portaluppi Nicoḷ | 1991 | Basket Legnano 91 | 64 | 13 | 4,92 | 11 | 60 | 12 | 5,00 | 4 | 1 | 4,00 |
46 | Lazarov Damian | 2000 | Arcadis Corsico | 64 | 13 | 4,92 | 12 | 56 | 12 | 4,67 | 8 | 1 | 8,00 |
47 | Riboli Simone | 1998 | Basket Legnano 91 | 63 | 13 | 4,85 | 14 | 78 | 12 | 6,50 | -15 | 1 | -15,00 |
48 | Turano Natale | 1999 | Settimo Basket | 61 | 14 | 4,36 | 12 | 64 | 14 | 4,57 | -3 | 0 | inf |
49 | Fayssal Yayha | 2000 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 60 | 12 | 5,00 | 14 | 84 | 14 | 6,00 | -24 | -2 | 12,00 |
50 | Toia Stefano | 1996 | Basket Legnano 91 | 59 | 13 | 4,54 | 13 | 38 | 12 | 3,17 | 21 | 1 | 21,00 |
51 | Milini Alessandro | 2000 | Ardens Sedriano | 59 | 14 | 4,21 | 20 | 36 | 14 | 2,57 | 23 | 0 | inf |
52 | Guerci Marco | 2000 | Arcadis Corsico | 59 | 14 | 4,21 | 11 | 64 | 14 | 4,57 | -5 | 0 | inf |
53 | Lisini Pietro | 2004 | Nuova Olympia Voghera | 55 | 12 | 4,58 | 13 | 38 | 10 | 3,80 | 17 | 2 | 8,50 |
54 | Guccini Riccardo | 2002 | Settimo Basket | 55 | 14 | 3,93 | 7 | 48 | 14 | 3,43 | 7 | 0 | inf |
55 | Barbieri Francesco | 2002 | Nuova Olympia Voghera | 54 | 7 | 7,71 | 18 | 56 | 8 | 7,00 | -2 | -1 | 2,00 |
56 | Mauri Simone | 1987 | Ardens Sedriano | 54 | 12 | 4,50 | 10 | 60 | 12 | 5,00 | -6 | 0 | inf |
57 | Botteri Luca | 2000 | Sanmaurense Pavia | 53 | 13 | 4,08 | 13 | 42 | 12 | 3,50 | 11 | 1 | 11,00 |
58 | Rota Leonardo | 2003 | Nuova Olympia Voghera | 50 | 8 | 6,25 | 12 | 64 | 12 | 5,33 | -14 | -4 | 3,50 |
59 | Miljkovic Ognjen | 2004 | Nuova Olympia Voghera | 48 | 8 | 6,00 | 12 | 64 | 8 | 8,00 | -16 | 0 | inf |
60 | Gallina Filippo | 1993 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 48 | 13 | 3,69 | 13 | 42 | 14 | 3,00 | 6 | -1 | -6,00 |
61 | Roppo Simone | 1991 | Sanmaurense Pavia | 47 | 13 | 3,62 | 13 | 58 | 12 | 4,83 | -11 | 1 | -11,00 |
62 | Rolandi Carlo | 2002 | Settimo Basket | 47 | 13 | 3,62 | 9 | 58 | 14 | 4,14 | -11 | -1 | 11,00 |
63 | Carandini Riccardo | 2000 | Arcadis Corsico | 47 | 14 | 3,36 | 11 | 56 | 14 | 4,00 | -9 | 0 | inf |
64 | Fasani Marco | 2000 | Basket Legnano 91 | 46 | 11 | 4,18 | 15 | 52 | 10 | 5,20 | -6 | 1 | -6,00 |
65 | D'ambrosio Michele | 1998 | Basket Legnano 91 | 42 | 9 | 4,67 | 9 | 36 | 6 | 6,00 | 6 | 3 | 2,00 |
66 | Armanino Riccardo | 2004 | Nuova Olympia Voghera | 39 | 14 | 2,79 | 9 | 34 | 14 | 2,43 | 5 | 0 | inf |
67 | Biaggini Alessandro | 2004 | Nuova Olympia Voghera | 38 | 10 | 3,80 | 9 | 50 | 10 | 5,00 | -12 | 0 | inf |
68 | Lisini Matteo | 2002 | Nuova Olympia Voghera | 35 | 8 | 4,38 | 8 | 22 | 8 | 2,75 | 13 | 0 | inf |
69 | Degiorgio Gabriele | 1996 | Sanmaurense Pavia | 31 | 10 | 3,10 | 9 | 14 | 10 | 1,40 | 17 | 0 | inf |
70 | Sala Davide | 2002 | Settimo Basket | 31 | 11 | 2,82 | 9 | 38 | 12 | 3,17 | -7 | -1 | 7,00 |
71 | Semenghini Velloso Matteo | 2003 | Nuova Olympia Voghera | 30 | 7 | 4,29 | 10 | 32 | 8 | 4,00 | -2 | -1 | 2,00 |
72 | D'ambrosio Domenico | 2001 | Basket Legnano 91 | 30 | 10 | 3,00 | 12 | 10 | 10 | 1,00 | 20 | 0 | inf |
73 | Pezzulla Leonardo | 2003 | Nuova Olympia Voghera | 27 | 7 | 3,86 | 6 | 26 | 6 | 4,33 | 1 | 1 | 1,00 |
74 | Carlino Alessandro | 1997 | Ardens Sedriano | 26 | 14 | 1,86 | 6 | 24 | 14 | 1,71 | 2 | 0 | inf |
75 | Corazza Fabio | 1994 | Ardens Sedriano | 23 | 8 | 2,88 | 9 | 28 | 6 | 4,67 | -5 | 2 | -2,50 |
76 | Bruciamonti Stefano | 2001 | Sanmaurense Pavia | 22 | 5 | 4,40 | 8 | 30 | 6 | 5,00 | -8 | -1 | 8,00 |
77 | Ansevini Davide | 2005 | Nuova Olympia Voghera | 22 | 12 | 1,83 | 7 | 14 | 14 | 1,00 | 8 | -2 | -4,00 |
78 | Morosini Riccardo | 1999 | Settimo Basket | 20 | 10 | 2,00 | 6 | 18 | 10 | 1,80 | 2 | 0 | inf |
79 | Piccio Samuele | 2000 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 16 | 5 | 3,20 | 6 | 14 | 6 | 2,33 | 2 | -1 | -2,00 |
80 | Zuccoli Matteo | 2003 | Ardens Sedriano | 16 | 9 | 1,78 | 7 | 12 | 10 | 1,20 | 4 | -1 | -4,00 |
81 | Zonca Carlo | 2004 | Nuova Olympia Voghera | 16 | 12 | 1,33 | 4 | 8 | 10 | 0,80 | 8 | 2 | 4,00 |
82 | Roman Matteo | 2000 | Cerro Maggiore | 16 | 14 | 1,14 | 10 | 12 | 14 | 0,86 | 4 | 0 | inf |
83 | Mazzarella Salvatore | 2002 | Arcadis Corsico | 14 | 5 | 2,80 | 5 | 14 | 6 | 2,33 | 0 | -1 | 0,00 |
84 | Gualandi Alberto | 2001 | Sanmaurense Pavia | 13 | 12 | 1,08 | 7 | 8 | 14 | 0,57 | 5 | -2 | -2,50 |
85 | Da Rù Mattia | 2003 | Cerro Maggiore | 12 | 9 | 1,33 | 5 | 18 | 10 | 1,80 | -6 | -1 | 6,00 |
86 | Bellinaso Remigio | 2005 | Nuova Olympia Voghera | 11 | 9 | 1,22 | 6 | 12 | 10 | 1,20 | -1 | -1 | 1,00 |
87 | Cossa Giacomo | 2002 | Arcadis Corsico | 11 | 11 | 1,00 | 6 | 12 | 10 | 1,20 | -1 | 1 | -1,00 |
88 | Guzzetti Lorenzo | 2003 | Basket Legnano 91 | 9 | 7 | 1,29 | 7 | 18 | 6 | 3,00 | -9 | 1 | -9,00 |
89 | Seregni Giulio | 2002 | Settimo Basket | 9 | 10 | 0,90 | 4 | 4 | 10 | 0,40 | 5 | 0 | inf |
90 | Battilocchi Yari | 2002 | Settimo Basket | 9 | 12 | 0,75 | 5 | 4 | 12 | 0,33 | 5 | 0 | inf |
91 | Rovina Tommaso | 1996 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 8 | 5 | 1,60 | 5 | 14 | 6 | 2,33 | -6 | -1 | 6,00 |
92 | Hernandez Daniele | 2002 | Arcadis Corsico | 7 | 12 | 0,58 | 3 | 8 | 12 | 0,67 | -1 | 0 | inf |
93 | Comelli Giovanni | 2002 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 7 | 13 | 0,54 | 2 | 10 | 14 | 0,71 | -3 | -1 | 3,00 |
94 | Schieppati Tommaso | 2001 | Cerro Maggiore | 6 | 8 | 0,75 | 2 | 4 | 8 | 0,50 | 2 | 0 | inf |
95 | Colombi Alessandro | 2003 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 4 | 5 | 0,80 | 3 | 6 | 4 | 1,50 | -2 | 1 | -2,00 |
96 | Gavoni Tommaso | 2003 | Sanmaurense Pavia | 3 | 11 | 0,27 | 2 | 2 | 12 | 0,17 | 1 | -1 | -1,00 |
97 | Di Caro Tommaso | 2002 | Settimo Basket | 2 | 6 | 0,33 | 2 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
98 | Pinto Matteo | 2006 | Sanmaurense Pavia | 2 | 6 | 0,33 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | -2 | 0 | inf |
99 | Mapelli Mattia | 2002 | Basket Legnano 91 | 2 | 8 | 0,25 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | -2 | 2 | -1,00 |
100 | Lodi Matteo | 2002 | Basket Legnano 91 | 2 | 11 | 0,18 | 2 | 0 | 10 | 0,00 | 2 | 1 | 2,00 |
101 | Bigonzi Edoardo | 2004 | Cerro Maggiore | 2 | 14 | 0,14 | 2 | 0 | 14 | 0,00 | 2 | 0 | inf |
102 | Reina Daniele | 2005 | Ardens Sedriano | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | -3 | 0,00 |
103 | Ghibaudo Federico | 2006 | Sanmaurense Pavia | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 |
104 | Sata Matteo | 2004 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | -3 | 0,00 |
105 | Zandali Michele | 2002 | Arcadis Corsico | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | nan |
106 | Paganini Andrea | 2002 | Cerro Maggiore | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | nan |
107 | Gabetta Filippo | 2002 | Aironi Robbio Fluidotecnica | 0 | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0 | -1 | 0,00 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: