Home / fatti totale tutti i gironi
Marcatori C Silver
Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver - CLASSIFICA MARCATORI - FATTI IN TUTTI I GIRONI DELLA C Silver |
---|
Pos | Giocatore | Anno | Squadra | Girone | totale | in casa | fuori |
---|
Punti | Gioc | Media | max | Punti | Gioc | Media | Punti | Gioc | Media |
---|
1 | Gatti Simone | 1997 | Ardens Sedriano | | 478 | 26 | 18,38 | 35 | 232 | 13 | 17,85 | 246 | 13 | 18,92 |
2 | Popadic Marko | | Gilbertina Soresina | | 454 | 24 | 18,92 | 32 | 221 | 12 | 18,42 | 233 | 12 | 19,42 |
3 | Asan Maximiliano | | S. Pio X Mantova | | 423 | 26 | 16,27 | 33 | 213 | 13 | 16,38 | 210 | 13 | 16,15 |
4 | Casati Simone | | Fortitudo Busnago | | 415 | 26 | 15,96 | 30 | 210 | 13 | 16,15 | 205 | 13 | 15,77 |
5 | Vescovi Edoardo | 1996 | Pall. Virtus Luino | | 405 | 26 | 15,58 | 27 | 189 | 13 | 14,54 | 216 | 13 | 16,62 |
6 | Deleidi Lorenzo | | Bellini Virtus Gorle | | 386 | 25 | 15,44 | 35 | 204 | 12 | 17,00 | 182 | 13 | 14,00 |
7 | Raskovic Marko | | Basket Casalmaggiore | | 377 | 24 | 15,71 | 24 | 217 | 13 | 16,69 | 160 | 11 | 14,55 |
8 | Hamadi Giosué | 1996 | Basket Legnano 91 | | 374 | 26 | 14,38 | 31 | 188 | 13 | 14,46 | 186 | 13 | 14,31 |
9 | Pozzi Edoardo | 1998 | Aironi Robbio | | 374 | 26 | 14,38 | 29 | 177 | 13 | 13,62 | 197 | 13 | 15,15 |
10 | Bassani Andrea | | Gilbertina Soresina | | 370 | 22 | 16,82 | 30 | 182 | 11 | 16,55 | 188 | 11 | 17,09 |
11 | Bandera Gianluca | 1989 | Ardens Sedriano | | 363 | 26 | 13,96 | 26 | 186 | 13 | 14,31 | 177 | 13 | 13,62 |
12 | Paulinus Joseph | | Robur Et Fides Somaglia | | 358 | 26 | 13,77 | 26 | 161 | 13 | 12,38 | 197 | 13 | 15,15 |
13 | Caccianiga Stefano | 1994 | Pol. Daverio | | 354 | 24 | 14,75 | 25 | 174 | 12 | 14,50 | 180 | 12 | 15,00 |
14 | Cacciavillani Davide | | Viadana Basket | | 354 | 26 | 13,62 | 27 | 207 | 13 | 15,92 | 147 | 13 | 11,31 |
15 | Malagutti Leonardo | | S. Pio X Mantova | | 353 | 25 | 14,12 | 23 | 166 | 12 | 13,83 | 187 | 13 | 14,38 |
16 | Maghet Fabio | 1996 | Sanmaurense Pavia | | 353 | 25 | 14,12 | 26 | 165 | 13 | 12,69 | 188 | 12 | 15,67 |
17 | Tardito Luca | 1989 | Aironi Robbio | | 352 | 22 | 16,00 | 31 | 150 | 10 | 15,00 | 202 | 12 | 16,83 |
18 | Prado Facundo | | Manerbio Basket | | 350 | 26 | 13,46 | 26 | 180 | 13 | 13,85 | 170 | 13 | 13,08 |
19 | Bertuzzi Corrado | | S A S Pellico Verolanuova | | 348 | 26 | 13,38 | 28 | 176 | 13 | 13,54 | 172 | 13 | 13,23 |
20 | Del Sorbo Pietro | | Gilbertina Soresina | | 344 | 24 | 14,33 | 27 | 176 | 13 | 13,54 | 168 | 11 | 15,27 |
21 | Crespi Michele | 2000 | Pall. Castronno | | 344 | 26 | 13,23 | 21 | 173 | 13 | 13,31 | 171 | 13 | 13,15 |
22 | Papa Niang Ibrahim | | Mandello Lario | | 336 | 24 | 14,00 | 31 | 170 | 11 | 15,45 | 166 | 13 | 12,77 |
23 | Pezzali Alessandro | | Pall. Monteclarense | | 334 | 25 | 13,36 | 28 | 177 | 13 | 13,62 | 157 | 12 | 13,08 |
24 | Grassi Francesco | | Gilbertina Soresina | | 333 | 25 | 13,32 | 23 | 191 | 13 | 14,69 | 142 | 12 | 11,83 |
25 | Poli Gabriele | | Pall. Monteclarense | | 332 | 25 | 13,28 | 25 | 193 | 12 | 16,08 | 139 | 13 | 10,69 |
26 | Bianchi Claudio | | Yes Basketball Gussago | | 332 | 25 | 13,28 | 24 | 181 | 13 | 13,92 | 151 | 12 | 12,58 |
27 | Dalovic Marko | | Basket Casalmaggiore | | 331 | 23 | 14,39 | 24 | 186 | 12 | 15,50 | 145 | 11 | 13,18 |
28 | Montagnosi Luca | | Bellini Virtus Gorle | | 331 | 24 | 13,79 | 24 | 174 | 11 | 15,82 | 157 | 13 | 12,08 |
29 | Mora Matteo | | Yes Basketball Gussago | | 331 | 25 | 13,24 | 20 | 172 | 13 | 13,23 | 159 | 12 | 13,25 |
30 | Farinatti Luca | | Bottanuco Basket | | 325 | 26 | 12,50 | 24 | 180 | 13 | 13,85 | 145 | 13 | 11,15 |
31 | Rossi Manuel | 1997 | Pall. Cerro Maggiore | | 324 | 26 | 12,46 | 27 | 152 | 13 | 11,69 | 172 | 13 | 13,23 |
32 | Leggiero Michele | | Italcontrol Team 86 Villasanta | | 321 | 22 | 14,59 | 22 | 149 | 11 | 13,55 | 172 | 11 | 15,64 |
33 | Barrotta Alessio | | Junior Basket Curtatone | | 318 | 26 | 12,23 | 25 | 186 | 13 | 14,31 | 132 | 13 | 10,15 |
34 | Tarallo Gabriele | | Abc Cantù | | 317 | 20 | 15,85 | 30 | 149 | 9 | 16,56 | 168 | 11 | 15,27 |
35 | Frontini Giovanni | 1994 | Basket Legnano 91 | | 317 | 24 | 13,21 | 23 | 180 | 11 | 16,36 | 137 | 13 | 10,54 |
36 | Del Bosco Samuel | 1998 | Pall. Virtus Luino | | 317 | 26 | 12,19 | 25 | 158 | 13 | 12,15 | 159 | 13 | 12,23 |
37 | Lo Biondo Matteo | 1997 | Pall. Virtus Luino | | 317 | 26 | 12,19 | 24 | 165 | 13 | 12,69 | 152 | 13 | 11,69 |
38 | Bernardi Gioiele | 1999 | Casoratese | | 315 | 25 | 12,60 | 28 | 166 | 13 | 12,77 | 149 | 12 | 12,42 |
39 | Ferrarini Stefano | | Basket Chiari | | 314 | 26 | 12,08 | 26 | 170 | 13 | 13,08 | 144 | 13 | 11,08 |
40 | Boudet Christian | | Junior Basket Curtatone | | 313 | 18 | 17,39 | 26 | 182 | 10 | 18,20 | 131 | 8 | 16,38 |
41 | Novati Marco | | Indipendente Appiano | | 313 | 24 | 13,04 | 24 | 172 | 12 | 14,33 | 141 | 12 | 11,75 |
42 | Bellotti Giorgio | 1990 | Casoratese | | 311 | 25 | 12,44 | 23 | 156 | 13 | 12,00 | 155 | 12 | 12,92 |
43 | Del Barba Alessandro | | Morbegno 70 | | 311 | 25 | 12,44 | 27 | 165 | 13 | 12,69 | 146 | 12 | 12,17 |
44 | Colla Gianluca | | S. Pio X Mantova | | 309 | 23 | 13,43 | 25 | 139 | 11 | 12,64 | 170 | 12 | 14,17 |
45 | Puricelli Daniele | 1994 | Casoratese | | 302 | 25 | 12,08 | 24 | 140 | 13 | 10,77 | 162 | 12 | 13,50 |
46 | Colombo Daniele | | S A S Pellico Verolanuova | | 301 | 26 | 11,58 | 22 | 120 | 13 | 9,23 | 181 | 13 | 13,92 |
47 | Anelli Nicholas | 1996 | Basket Corsico | | 299 | 18 | 16,61 | 29 | 126 | 7 | 18,00 | 173 | 11 | 15,73 |
48 | Rusconi Martino | | Carpe Diem Calolziocorte | | 298 | 22 | 13,55 | 22 | 158 | 11 | 14,36 | 140 | 11 | 12,73 |
49 | Andena Marco | | Robur Et Fides Somaglia | | 298 | 26 | 11,46 | 23 | 144 | 13 | 11,08 | 154 | 13 | 11,85 |
50 | Occhetta Francesco | 1999 | Casoratese | | 296 | 26 | 11,38 | 20 | 150 | 13 | 11,54 | 146 | 13 | 11,23 |
51 | Pontisso Stefano | 1993 | Aironi Robbio | | 292 | 23 | 12,70 | 22 | 172 | 11 | 15,64 | 120 | 12 | 10,00 |
52 | Lamia Giorgio | 2002 | Basket Corsico | | 291 | 21 | 13,86 | 26 | 137 | 11 | 12,45 | 154 | 10 | 15,40 |
53 | Zangrandi Daniele | | Basket Chiari | | 289 | 26 | 11,12 | 23 | 139 | 13 | 10,69 | 150 | 13 | 11,54 |
54 | Camara Mamdou | | Blu Orobica Bergamo | | 289 | 26 | 11,12 | 21 | 168 | 13 | 12,92 | 121 | 13 | 9,31 |
55 | Moraghi Alessandro | 1984 | Basket Venegono | | 289 | 26 | 11,12 | 20 | 129 | 13 | 9,92 | 160 | 13 | 12,31 |
56 | Cigada Matteo | | O.Sa.L. Novate | | 286 | 25 | 11,44 | 21 | 145 | 13 | 11,15 | 141 | 12 | 11,75 |
57 | Spreafico Alessandro | | Pol. Varedo | | 285 | 25 | 11,40 | 29 | 167 | 13 | 12,85 | 118 | 12 | 9,83 |
58 | Favalessa Matteo | | Fortitudo Busnago | | 284 | 25 | 11,36 | 22 | 132 | 13 | 10,15 | 152 | 12 | 12,67 |
59 | De Guzman Mike | | Pall. Monteclarense | | 284 | 25 | 11,36 | 24 | 137 | 13 | 10,54 | 147 | 12 | 12,25 |
60 | Leva Matteo | | Indipendente Appiano | | 282 | 25 | 11,28 | 27 | 118 | 12 | 9,83 | 164 | 13 | 12,62 |
61 | Bussolo Simone | | Basket Casalmaggiore | | 282 | 26 | 10,85 | 20 | 146 | 13 | 11,23 | 136 | 13 | 10,46 |
62 | Viganò Claudio | | Di.Po. Vimercate | | 279 | 23 | 12,13 | 24 | 153 | 12 | 12,75 | 126 | 11 | 11,45 |
63 | Crippa Michele | | Carpe Diem Calolziocorte | | 279 | 24 | 11,63 | 17 | 138 | 12 | 11,50 | 141 | 12 | 11,75 |
64 | Margini Mattia | | Viadana Basket | | 278 | 21 | 13,24 | 21 | 129 | 10 | 12,90 | 149 | 11 | 13,55 |
65 | Paderno Luca | | Manerbio Basket | | 277 | 23 | 12,04 | 23 | 151 | 11 | 13,73 | 126 | 12 | 10,50 |
66 | Vitali Marco | | Bottanuco Basket | | 276 | 21 | 13,14 | 33 | 149 | 11 | 13,55 | 127 | 10 | 12,70 |
67 | Beretta Giorgio | 1984 | Basket Venegono | | 274 | 25 | 10,96 | 26 | 151 | 13 | 11,62 | 123 | 12 | 10,25 |
68 | Meroni Gregorio | | Abc Cantù | | 272 | 24 | 11,33 | 30 | 117 | 12 | 9,75 | 155 | 12 | 12,92 |
69 | Corigliano Carlo | | Pol. Rondinella | | 270 | 24 | 11,25 | 22 | 114 | 10 | 11,40 | 156 | 14 | 11,14 |
70 | Perego Davide | | Fortitudo Busnago | | 270 | 25 | 10,80 | 21 | 152 | 13 | 11,69 | 118 | 12 | 9,83 |
71 | Sala Nicholas | | Bottanuco Basket | | 270 | 26 | 10,38 | 23 | 138 | 13 | 10,62 | 132 | 13 | 10,15 |
72 | Carletti Davide | 2003 | Cus Milano A.S.D. | | 270 | 26 | 10,38 | 27 | 175 | 13 | 13,46 | 95 | 13 | 7,31 |
73 | Dubois Thiago | | Junior Basket Curtatone | | 269 | 24 | 11,21 | 23 | 126 | 11 | 11,45 | 143 | 13 | 11,00 |
74 | Crosby Evan | | Pol. Varedo | | 269 | 24 | 11,21 | 18 | 147 | 13 | 11,31 | 122 | 11 | 11,09 |
75 | Lo Moustapha | | Junior Basket Curtatone | | 267 | 21 | 12,71 | 27 | 111 | 10 | 11,10 | 156 | 11 | 14,18 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: