Home / fatti totale tutti i gironi
Marcatori C silver
Stagione 2021-2022 - Campionato C silver - CLASSIFICA MARCATORI - FATTI IN TUTTI I GIRONI DELLA C silver |
---|
Pos | Giocatore | Anno | Squadra | Girone | totale | in casa | fuori |
---|
Punti | Gioc | Media | max | Punti | Gioc | Media | Punti | Gioc | Media |
---|
1 | Turano Federico | 1996 | Pall. Cerro Maggiore | | 497 | 30 | 16,57 | 33 | 412 | 22 | 18,73 | 85 | 8 | 10,63 |
2 | Hamadi Giosué | 1996 | Basket Legnano 91 | | 454 | 28 | 16,21 | 38 | 386 | 20 | 19,30 | 68 | 8 | 8,50 |
3 | Cogliati Emiliano | 1994 | O.SA.L. Novate | | 401 | 29 | 13,83 | 37 | 320 | 22 | 14,55 | 81 | 7 | 11,57 |
4 | Vismara Christian | 2003 | O.S.L. Garbagnate | | 382 | 30 | 12,73 | 23 | 292 | 22 | 13,27 | 90 | 8 | 11,25 |
5 | Gorla Paolo | 1994 | Settimo Basket | | 381 | 28 | 13,61 | 24 | 255 | 21 | 12,14 | 126 | 7 | 18,00 |
6 | Grugnetti Fabio | 1987 | Pall. Aironi Robbio Fluidotecnica | | 373 | 29 | 12,86 | 25 | 300 | 22 | 13,64 | 73 | 7 | 10,43 |
7 | Infanti Alessandro | 1985 | Sanmaurense Pavia | | 369 | 30 | 12,30 | 21 | 246 | 22 | 11,18 | 123 | 8 | 15,38 |
8 | Marangoni Gabriele | 1996 | Settimo Basket | | 363 | 29 | 12,52 | 27 | 243 | 21 | 11,57 | 120 | 8 | 15,00 |
9 | Pietrobon Andrea | 1992 | NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | | 363 | 30 | 12,10 | 26 | 220 | 22 | 10,00 | 143 | 8 | 17,88 |
10 | Gatti Simone | 1994 | ASD Ardens Sedriano | | 361 | 28 | 12,89 | 28 | 285 | 20 | 14,25 | 76 | 8 | 9,50 |
11 | Ruzzon Andrea | 1994 | NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | | 360 | 29 | 12,41 | 25 | 244 | 20 | 12,20 | 116 | 9 | 12,89 |
12 | Chiesa Alessandro | 1998 | Pall. Cerro Maggiore | | 353 | 29 | 12,17 | 27 | 245 | 20 | 12,25 | 108 | 9 | 12,00 |
13 | Cantarin Stefano | 1993 | Basket Legnano 91 | | 348 | 28 | 12,43 | 21 | 230 | 20 | 11,50 | 118 | 8 | 14,75 |
14 | Biraghi Francesco | 1999 | Sanmaurense Pavia | | 346 | 24 | 14,42 | 23 | 274 | 17 | 16,12 | 72 | 7 | 10,29 |
15 | Pozzi Edoardo | 1998 | Pall. Aironi Robbio Fluidotecnica | | 344 | 29 | 11,86 | 29 | 313 | 22 | 14,23 | 31 | 7 | 4,43 |
16 | Lamia Giorgio | 2002 | Rondinella 1955 Sesto SG | | 323 | 29 | 11,14 | 29 | 255 | 20 | 12,75 | 68 | 9 | 7,56 |
17 | Moalli Dario | 1991 | Arcadis Corsico | | 310 | 25 | 12,40 | 22 | 221 | 18 | 12,28 | 89 | 7 | 12,71 |
18 | Parlato Riccardo | 1988 | NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | | 307 | 30 | 10,23 | 21 | 229 | 22 | 10,41 | 78 | 8 | 9,75 |
19 | Marnetto Gabriel | 2000 | San Pio X Velasca Milano | | 305 | 30 | 10,17 | 31 | 213 | 22 | 9,68 | 92 | 8 | 11,50 |
20 | Anelli Nicholas | 1996 | Arcadis Corsico | | 303 | 24 | 12,63 | 27 | 294 | 21 | 14,00 | 9 | 3 | 3,00 |
21 | Rossi Manuel | 1997 | Pall. Cerro Maggiore | | 301 | 29 | 10,38 | 17 | 202 | 21 | 9,62 | 99 | 8 | 12,38 |
22 | Trovarelli Davide | 2004 | AIX Armani Exchange Olimpia Milano | | 298 | 26 | 11,46 | 27 | 239 | 20 | 11,95 | 59 | 6 | 9,83 |
23 | Sebastiani Marco | 1998 | San Pio X Velasca Milano | | 294 | 28 | 10,50 | 26 | 209 | 22 | 9,50 | 85 | 6 | 14,17 |
24 | Ardizzone Davide | 1988 | Mi Games Milano | | 289 | 28 | 10,32 | 27 | 212 | 21 | 10,10 | 77 | 7 | 11,00 |
25 | Acerni Amedeo | 1997 | Settimo Basket | | 283 | 27 | 10,48 | 25 | 189 | 19 | 9,95 | 94 | 8 | 11,75 |
26 | Maina Roberto | 1986 | O.S.L. Garbagnate | | 280 | 27 | 10,37 | 21 | 269 | 22 | 12,23 | 11 | 5 | 2,20 |
27 | Rinke Andreas | 1997 | Basket Legnano 91 | | 279 | 28 | 9,96 | 19 | 186 | 19 | 9,79 | 93 | 9 | 10,33 |
28 | Cogliati Stefano | 1992 | ASD Ardens Sedriano | | 273 | 29 | 9,41 | 27 | 214 | 21 | 10,19 | 59 | 8 | 7,38 |
29 | Piovani Matteo | 1989 | Mi Games Milano | | 271 | 26 | 10,42 | 19 | 209 | 21 | 9,95 | 62 | 5 | 12,40 |
30 | Cigada Matteo | 1996 | O.SA.L. Novate | | 270 | 29 | 9,31 | 17 | 223 | 20 | 11,15 | 47 | 9 | 5,22 |
31 | Usardi Andrea | 1997 | Mi Games Milano | | 269 | 27 | 9,96 | 22 | 225 | 20 | 11,25 | 44 | 7 | 6,29 |
32 | Cappellari Andrea | 1983 | Settimo Basket | | 265 | 27 | 9,81 | 19 | 181 | 19 | 9,53 | 84 | 8 | 10,50 |
33 | Sala Stefano | 1997 | O.SA.L. Novate | | 262 | 30 | 8,73 | 16 | 194 | 22 | 8,82 | 68 | 8 | 8,50 |
34 | Turano Federico | 1996 | Pall. Cerro Maggiore | | 257 | 14 | 18,36 | 29 | 278 | 14 | 19,86 | -21 | 0 | inf |
35 | Ragni Alberto | 1990 | Sanmaurense Pavia | | 249 | 30 | 8,30 | 21 | 194 | 22 | 8,82 | 55 | 8 | 6,88 |
36 | Torriani Luca | 1997 | O.SA.L. Novate | | 247 | 28 | 8,82 | 18 | 190 | 22 | 8,64 | 57 | 6 | 9,50 |
37 | Invernizzi Giuseppe | 2003 | AIX Armani Exchange Olimpia Milano | | 241 | 26 | 9,27 | 22 | 195 | 20 | 9,75 | 46 | 6 | 7,67 |
38 | Binaghi Matteo | 1999 | Mi Games Milano | | 240 | 27 | 8,89 | 20 | 185 | 22 | 8,41 | 55 | 5 | 11,00 |
39 | Galati Gianluca | 1993 | Settimo Basket | | 232 | 28 | 8,29 | 20 | 191 | 20 | 9,55 | 41 | 8 | 5,13 |
40 | Vailati Francesco | 2002 | Rondinella 1955 Sesto SG | | 230 | 28 | 8,21 | 20 | 135 | 20 | 6,75 | 95 | 8 | 11,88 |
41 | Appendini Stefano | 1993 | Pall. Aironi Robbio Fluidotecnica | | 227 | 27 | 8,41 | 16 | 190 | 22 | 8,64 | 37 | 5 | 7,40 |
42 | Crosby Evan | 1995 | CUS MILANO | | 226 | 26 | 8,69 | 20 | 196 | 20 | 9,80 | 30 | 6 | 5,00 |
43 | Trentini Claudio | 1998 | Pall. Cerro Maggiore | | 226 | 29 | 7,79 | 17 | 160 | 21 | 7,62 | 66 | 8 | 8,25 |
44 | Gorla Matteo | 1994 | O.SA.L. Novate | | 220 | 29 | 7,59 | 20 | 193 | 22 | 8,77 | 27 | 7 | 3,86 |
45 | Finzi Lorenzo | 1999 | San Pio X Velasca Milano | | 219 | 18 | 12,17 | 23 | 124 | 10 | 12,40 | 95 | 8 | 11,88 |
46 | Gatti Simone | 1994 | ASD Ardens Sedriano | | 218 | 14 | 15,57 | 28 | 240 | 14 | 17,14 | -22 | 0 | inf |
47 | Abrignani Francesco | 1997 | CUS MILANO | | 214 | 28 | 7,64 | 16 | 153 | 22 | 6,95 | 61 | 6 | 10,17 |
48 | Hamadi Giosuč | 1996 | Basket Legnano 91 | | 213 | 12 | 17,75 | 31 | 232 | 12 | 19,33 | -19 | 0 | inf |
49 | Piccin Federico | 2000 | CUS MILANO | | 213 | 25 | 8,52 | 19 | 191 | 19 | 10,05 | 22 | 6 | 3,67 |
50 | Casciano Federico | 1991 | Arcadis Corsico | | 212 | 24 | 8,83 | 21 | 170 | 17 | 10,00 | 42 | 7 | 6,00 |
51 | Clementi Gianmaria | 1999 | Rondinella 1955 Sesto SG | | 211 | 27 | 7,81 | 20 | 179 | 20 | 8,95 | 32 | 7 | 4,57 |
52 | Zennaro Giulio | 1995 | NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | | 210 | 28 | 7,50 | 23 | 168 | 22 | 7,64 | 42 | 6 | 7,00 |
53 | Biraghi Francesco | 1999 | Sanmaurense Pavia | | 208 | 13 | 16,00 | 23 | 206 | 12 | 17,17 | 2 | 1 | 2,00 |
54 | Tardito Luca | 1989 | Pall. Aironi Robbio Fluidotecnica | | 208 | 27 | 7,70 | 23 | 191 | 22 | 8,68 | 17 | 5 | 3,40 |
55 | Gallina Filippo | 1993 | Pall. Aironi Robbio Fluidotecnica | | 208 | 29 | 7,17 | 18 | 116 | 22 | 5,27 | 92 | 7 | 13,14 |
56 | Poggi Stefano | 1994 | Sanmaurense Pavia | | 207 | 29 | 7,14 | 19 | 143 | 20 | 7,15 | 64 | 9 | 7,11 |
57 | Pelusi Alessandro | 1996 | ASD Ardens Sedriano | | 204 | 29 | 7,03 | 19 | 167 | 21 | 7,95 | 37 | 8 | 4,63 |
58 | Kisonga Alexandre Joao | 1984 | Arcadis Corsico | | 203 | 17 | 11,94 | 18 | 121 | 12 | 10,08 | 82 | 5 | 16,40 |
59 | Colella Alessandro | 1996 | O.S.L. Garbagnate | | 203 | 29 | 7,00 | 22 | 128 | 22 | 5,82 | 75 | 7 | 10,71 |
60 | Piatti Michele | 2000 | Mi Games Milano | | 201 | 27 | 7,44 | 20 | 133 | 20 | 6,65 | 68 | 7 | 9,71 |
61 | Ballarate Matteo | 1989 | Pall. Cerro Maggiore | | 197 | 29 | 6,79 | 17 | 162 | 22 | 7,36 | 35 | 7 | 5,00 |
62 | Gatto Christian | 1996 | Sanmaurense Pavia | | 196 | 29 | 6,76 | 14 | 150 | 21 | 7,14 | 46 | 8 | 5,75 |
63 | Fornari Matteo | 1995 | Arcadis Corsico | | 194 | 30 | 6,47 | 18 | 185 | 22 | 8,41 | 9 | 8 | 1,13 |
64 | Gorla Paolo | 1994 | Settimo Basket | | 192 | 14 | 13,71 | 24 | 166 | 14 | 11,86 | 26 | 0 | inf |
65 | Ripamonti Jacopo | 1994 | O.S.L. Garbagnate | | 192 | 30 | 6,40 | 13 | 129 | 22 | 5,86 | 63 | 8 | 7,88 |
66 | Foresti Nicolò | 1999 | NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | | 190 | 13 | 14,62 | 35 | 222 | 12 | 18,50 | -32 | 1 | -32,00 |
67 | Chiesa Alessandro | 1998 | Pall. Cerro Maggiore | | 190 | 13 | 14,62 | 27 | 164 | 12 | 13,67 | 26 | 1 | 26,00 |
68 | Foresti NicolĂł | 1999 | NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | | 190 | 13 | 14,62 | 35 | 222 | 12 | 18,50 | -32 | 1 | -32,00 |
69 | Porta Alessandro | 2001 | ASD Ardens Sedriano | | 190 | 28 | 6,79 | 16 | 164 | 21 | 7,81 | 26 | 7 | 3,71 |
70 | Rapetti Jacopo | 2004 | AIX Armani Exchange Olimpia Milano | | 188 | 23 | 8,17 | 23 | 119 | 15 | 7,93 | 69 | 8 | 8,63 |
71 | Costa Niccolò | 2001 | O.S.L. Garbagnate | | 187 | 30 | 6,23 | 19 | 135 | 22 | 6,14 | 52 | 8 | 6,50 |
72 | Gionso Matteo | 1998 | O.SA.L. Novate | | 186 | 29 | 6,41 | 15 | 125 | 20 | 6,25 | 61 | 9 | 6,78 |
73 | Bortoli Nicola | 1996 | CUS MILANO | | 185 | 13 | 14,23 | 33 | 144 | 10 | 14,40 | 41 | 3 | 13,67 |
74 | Leoni Andrea Angelo | 2004 | AIX Armani Exchange Olimpia Milano | | 184 | 21 | 8,76 | 18 | 197 | 19 | 10,37 | -13 | 2 | -6,50 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: