fbpx

classifica B

DR1 Gir. B [per vedere il cammino di una squadra cliccare sul suo nome]

Stagione 2023-2024 - Campionato DR1 Gir. B - CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Casa Fuori Avulsa
G V P CF CS G V P CF CS V P QC
B.C. Arlunese 8 4 4 0 1000 4 W 342 301 41 85,5 75,2 1,13 2 2 0 168 143 2 2 0 174 158 0,00
Tap Tech Draghi Gorlazy 6 3 3 0 1000 3 W 218 190 28 72,6 63,3 1,14 2 2 0 135 108 1 1 0 83 82 0,00
Cistellum Cislago 4 3 2 1 666 2 W 219 200 19 73,0 66,6 1,09 2 2 0 154 133 1 0 1 65 67 0,00
Bk Players Marcallo Con Casone 4 3 2 1 666 1 L 217 205 12 72,3 68,3 1,05 2 1 1 149 148 1 1 0 68 57 0,00
Robur Et Fides Varese 4 3 2 1 666 1 L 222 214 8 74,0 71,3 1,03 1 1 0 82 69 2 1 1 140 145 0,00
Pall. Castronno 4 3 2 1 666 1 W 221 216 5 73,6 72,0 1,02 2 2 0 152 134 1 0 1 69 82 0,00
Nidodigrazia Basket Lonate 4 3 2 1 666 2 W 216 223 -7 72,0 74,3 0,96 1 1 0 64 58 2 1 1 152 165 0,00
Baskettiamo Vittuone 2 3 1 2 333 1 W 182 179 3 60,6 59,6 1,01 1 1 0 70 56 2 0 2 112 123 0,00
Basket Mastini Turbigo 2 4 1 3 250 3 L 306 322 -16 76,5 80,5 0,95 2 1 1 184 168 2 0 2 122 154 0,00
Pall. Daverio 0 3 0 3 0 3 L 199 224 -25 66,3 74,6 0,88 1 0 1 57 68 2 0 2 142 156 0,00
GS Antoniano Busto 0 3 0 3 0 3 L 228 263 -35 76,0 87,6 0,86 2 0 2 153 161 1 0 1 75 102 0,00
Show Camp Basketschool 0 3 0 3 0 3 L 203 236 -33 67,6 78,6 0,86 1 0 1 75 84 2 0 2 128 152 0,00
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: