fbpx

classifica under 19 cl

Under 19 Plate Gir. 7 [per vedere il cammino di una squadra cliccare sul suo nome]

Stagione 2022-2023 - Campionato Under 19 Plate Gir. 7 - CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Casa Fuori Avulsa
G V P CF CS G V P CF CS V P QC
Citta' Di Opera 20 11 10 1 909 3 W 709 584 125 64,4 53,0 1,21 6 6 0 389 300 5 4 1 320 284 0 0 0,00
C.M.B. Rho 16 11 8 3 727 1 L 812 712 100 73,8 64,7 1,14 6 5 1 432 363 5 3 2 380 349 0 0 0,00
Now Basketball Academy 14 11 7 4 636 2 W 755 725 30 68,6 65,9 1,04 4 4 0 289 237 7 3 4 466 488 1 0 0,00
Rag. S.Pio X Milano 12 11 6 5 545 1 W 714 689 25 64,9 62,6 1,03 6 4 2 410 351 5 2 3 304 338 0 1 0,00
Canottieri Milano 8 11 4 7 363 1 L 677 691 -14 61,5 62,8 0,97 6 4 2 421 373 5 0 5 256 318 1 1 1,08
Gamma Segrate Rosso 8 11 4 7 363 1 W 670 718 -48 60,9 65,2 0,93 5 2 3 316 331 6 2 4 354 387 1 1 1,00
Basket Lodi 6 11 3 8 272 3 L 640 733 -93 58,1 66,6 0,87 5 2 3 300 321 6 1 5 340 412 0 0 0,00
Sg.Sport Arese Basket 4 11 2 9 181 2 L 658 783 -125 59,8 71,1 0,84 6 2 4 375 427 5 0 5 283 356 1 1 0,92
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: