Marcatori C Silver Gir. Verde
Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver Gir. Verde - CLASSIFICA MARCATORI - PUNTI FATTI TUTTI |
---|
Pos | Giocatore | Anno | Squadra | totale | in casa | fuori |
---|
Punti | Gioc | Media | max | Punti | Gioc | Media | Punti | Gioc | Media |
---|
1 | Gatti Simone | 1997 | Ardens Sedriano | 425 | 23 | 18,48 | 35 | 199 | 11 | 18,09 | 226 | 12 | 18,83 |
2 | Vescovi Edoardo | 1996 | Pall. Virtus Luino | 350 | 23 | 15,22 | 27 | 155 | 11 | 14,09 | 195 | 12 | 16,25 |
3 | Pozzi Edoardo | 1998 | Aironi Robbio | 341 | 23 | 14,83 | 29 | 153 | 11 | 13,91 | 188 | 12 | 15,67 |
4 | Hamadi Giosué | 1996 | Basket Legnano 91 | 337 | 23 | 14,65 | 31 | 176 | 12 | 14,67 | 161 | 11 | 14,64 |
5 | Bandera Gianluca | 1989 | Ardens Sedriano | 334 | 23 | 14,52 | 26 | 168 | 11 | 15,27 | 166 | 12 | 13,83 |
6 | Maghet Fabio | 1996 | Sanmaurense Pavia | 322 | 22 | 14,64 | 26 | 151 | 12 | 12,58 | 171 | 10 | 17,10 |
7 | Tardito Luca | 1989 | Aironi Robbio | 314 | 19 | 16,53 | 31 | 124 | 8 | 15,50 | 190 | 11 | 17,27 |
8 | Caccianiga Stefano | 1994 | Pol. Daverio | 303 | 21 | 14,43 | 25 | 155 | 11 | 14,09 | 148 | 10 | 14,80 |
9 | Rossi Manuel | 1997 | Pall. Cerro Maggiore | 300 | 23 | 13,04 | 27 | 135 | 12 | 11,25 | 165 | 11 | 15,00 |
10 | Crespi Michele | 2000 | Pall. Castronno | 290 | 22 | 13,18 | 21 | 150 | 11 | 13,64 | 140 | 11 | 12,73 |
11 | Puricelli Daniele | 1994 | Casoratese | 278 | 22 | 12,64 | 24 | 120 | 11 | 10,91 | 158 | 11 | 14,36 |
12 | Frontini Giovanni | 1994 | Basket Legnano 91 | 277 | 21 | 13,19 | 21 | 157 | 10 | 15,70 | 120 | 11 | 10,91 |
13 | Bernardi Gioiele | 1999 | Casoratese | 277 | 22 | 12,59 | 28 | 139 | 11 | 12,64 | 138 | 11 | 12,55 |
14 | Del Bosco Samuel | 1998 | Pall. Virtus Luino | 274 | 23 | 11,91 | 25 | 126 | 11 | 11,45 | 148 | 12 | 12,33 |
15 | Lo Biondo Matteo | 1997 | Pall. Virtus Luino | 272 | 23 | 11,83 | 24 | 130 | 11 | 11,82 | 142 | 12 | 11,83 |
16 | Anelli Nicholas | 1996 | Basket Corsico | 271 | 15 | 18,07 | 29 | 117 | 6 | 19,50 | 154 | 9 | 17,11 |
17 | Bellotti Giorgio | 1990 | Casoratese | 265 | 22 | 12,05 | 23 | 121 | 11 | 11,00 | 144 | 11 | 13,09 |
18 | Moraghi Alessandro | 1984 | Basket Venegono | 261 | 23 | 11,35 | 20 | 115 | 11 | 10,45 | 146 | 12 | 12,17 |
19 | Beretta Giorgio | 1984 | Basket Venegono | 258 | 22 | 11,73 | 26 | 144 | 11 | 13,09 | 114 | 11 | 10,36 |
20 | Turano Federico | 1996 | Basket Legnano 91 | 253 | 23 | 11,00 | 24 | 143 | 12 | 11,92 | 110 | 11 | 10,00 |
21 | Carletti Davide | 2003 | Cus Milano A.S.D. | 253 | 23 | 11,00 | 27 | 165 | 12 | 13,75 | 88 | 11 | 8,00 |
22 | Infanti Alessandro | 1985 | Sanmaurense Pavia | 251 | 21 | 11,95 | 20 | 127 | 11 | 11,55 | 124 | 10 | 12,40 |
23 | Occhetta Francesco | 1999 | Casoratese | 251 | 23 | 10,91 | 20 | 125 | 11 | 11,36 | 126 | 12 | 10,50 |
24 | Donnarumma Francesco | 1996 | Pall. Cerro Maggiore | 249 | 23 | 10,83 | 22 | 132 | 12 | 11,00 | 117 | 11 | 10,64 |
25 | Pontisso Stefano | 1993 | Aironi Robbio | 246 | 20 | 12,30 | 22 | 141 | 9 | 15,67 | 105 | 11 | 9,55 |
26 | Bianchi Stefano | 1997 | Basket Venegono | 246 | 21 | 11,71 | 23 | 123 | 10 | 12,30 | 123 | 11 | 11,18 |
27 | Kisonga Joao Alexandre | 1984 | Basket Corsico | 242 | 21 | 11,52 | 23 | 125 | 11 | 11,36 | 117 | 10 | 11,70 |
28 | Trentini Claudio | 1998 | Pall. Cerro Maggiore | 231 | 23 | 10,04 | 17 | 118 | 12 | 9,83 | 113 | 11 | 10,27 |
29 | Lamia Giorgio | 2002 | Basket Corsico | 228 | 18 | 12,67 | 26 | 116 | 10 | 11,60 | 112 | 8 | 14,00 |
30 | Cozzoli Marcello | 1990 | Basket Venegono | 226 | 22 | 10,27 | 22 | 87 | 10 | 8,70 | 139 | 12 | 11,58 |
31 | De Spuches Giuseppe | 1996 | Leone Xiii Milano | 219 | 21 | 10,43 | 18 | 102 | 10 | 10,20 | 117 | 11 | 10,64 |
32 | Grugnetti Fabio | 1987 | Aironi Robbio | 218 | 17 | 12,82 | 21 | 123 | 8 | 15,38 | 95 | 9 | 10,56 |
33 | Moalli Luca | 1997 | Pall. Virtus Luino | 213 | 23 | 9,26 | 20 | 117 | 11 | 10,64 | 96 | 12 | 8,00 |
34 | Ragni Alberto | 1990 | Sanmaurense Pavia | 209 | 22 | 9,50 | 20 | 132 | 12 | 11,00 | 77 | 10 | 7,70 |
35 | Borsoi Matteo | 2000 | Leone Xiii Milano | 202 | 19 | 10,63 | 26 | 124 | 10 | 12,40 | 78 | 9 | 8,67 |
36 | Marotta Davide | 2002 | Pall. Virtus Luino | 201 | 22 | 9,14 | 19 | 94 | 11 | 8,55 | 107 | 11 | 9,73 |
37 | Giglio Mattia | 2000 | Pall. Castronno | 200 | 21 | 9,52 | 23 | 88 | 10 | 8,80 | 112 | 11 | 10,18 |
38 | Maruca Lorenzo | 2002 | Basket Venegono | 198 | 22 | 9,00 | 27 | 91 | 11 | 8,27 | 107 | 11 | 9,73 |
39 | Cogliati Stefano | 1992 | Ardens Sedriano | 194 | 21 | 9,24 | 17 | 100 | 10 | 10,00 | 94 | 11 | 8,55 |
40 | Camurati Mario Simeone | 2001 | Pol. Daverio | 191 | 18 | 10,61 | 18 | 98 | 10 | 9,80 | 93 | 8 | 11,63 |
41 | Casadei Nicola | 1999 | Cus Milano A.S.D. | 191 | 21 | 9,10 | 19 | 125 | 11 | 11,36 | 66 | 10 | 6,60 |
42 | Riggi Luca | 2000 | Leone Xiii Milano | 190 | 21 | 9,05 | 22 | 83 | 10 | 8,30 | 107 | 11 | 9,73 |
43 | Pastori Jacopo | 1995 | Pall. Cerro Maggiore | 188 | 23 | 8,17 | 21 | 89 | 12 | 7,42 | 99 | 11 | 9,00 |
44 | Rinke Andreas | 1997 | Basket Legnano 91 | 188 | 23 | 8,17 | 24 | 106 | 12 | 8,83 | 82 | 11 | 7,45 |
45 | Abrignani Francesco | 1997 | Cus Milano A.S.D. | 182 | 20 | 9,10 | 17 | 90 | 10 | 9,00 | 92 | 10 | 9,20 |
46 | Marnetto Gabriel | 2000 | S.Pio X Milano | 171 | 18 | 9,50 | 19 | 90 | 9 | 10,00 | 81 | 9 | 9,00 |
47 | Fedrigo Giacomo | 1990 | Basket Venegono | 171 | 21 | 8,14 | 16 | 71 | 9 | 7,89 | 100 | 12 | 8,33 |
48 | Finzi Lorenzo | 1999 | S.Pio X Milano | 169 | 19 | 8,89 | 27 | 97 | 10 | 9,70 | 72 | 9 | 8,00 |
49 | Sebastiani Marco | 1998 | S.Pio X Milano | 169 | 21 | 8,05 | 14 | 93 | 10 | 9,30 | 76 | 11 | 6,91 |
50 | Barbantini Luca | 2001 | S.Pio X Milano | 168 | 19 | 8,84 | 27 | 83 | 9 | 9,22 | 85 | 10 | 8,50 |
51 | Della Flora Marco | 1999 | Leone Xiii Milano | 165 | 21 | 7,86 | 20 | 94 | 10 | 9,40 | 71 | 11 | 6,45 |
52 | Seregni Giulio | 2002 | Cus Milano A.S.D. | 163 | 12 | 13,58 | 25 | 100 | 7 | 14,29 | 63 | 5 | 12,60 |
53 | Croci Nicolò | 1988 | Basket Venegono | 163 | 14 | 11,64 | 25 | 68 | 6 | 11,33 | 95 | 8 | 11,88 |
54 | Buzzin Gabriele | 1997 | Aironi Robbio | 162 | 17 | 9,53 | 33 | 97 | 8 | 12,13 | 65 | 9 | 7,22 |
55 | Ripamonti Jacopo | 1994 | Leone Xiii Milano | 162 | 21 | 7,71 | 18 | 78 | 11 | 7,09 | 84 | 10 | 8,40 |
56 | Canavesi Jacopo | 2000 | Pall. Castronno | 158 | 22 | 7,18 | 17 | 88 | 11 | 8,00 | 70 | 11 | 6,36 |
57 | Magistrali Andrea | 2000 | Pall. Castronno | 156 | 22 | 7,09 | 13 | 69 | 11 | 6,27 | 87 | 11 | 7,91 |
58 | Bertani Alessio | 2001 | Pall. Virtus Luino | 151 | 23 | 6,57 | 15 | 69 | 11 | 6,27 | 82 | 12 | 6,83 |
59 | Da Rù Mattia | 2003 | Pall. Cerro Maggiore | 150 | 23 | 6,52 | 17 | 113 | 12 | 9,42 | 37 | 11 | 3,36 |
60 | Lazarov Damian | 2000 | S.Pio X Milano | 148 | 20 | 7,40 | 18 | 73 | 10 | 7,30 | 75 | 10 | 7,50 |
61 | Appendini Stefano | 1993 | Aironi Robbio | 147 | 23 | 6,39 | 16 | 70 | 11 | 6,36 | 77 | 12 | 6,42 |
62 | Ceccariglia Ruben | 1997 | S.Pio X Milano | 144 | 22 | 6,55 | 21 | 67 | 11 | 6,09 | 77 | 11 | 7,00 |
63 | Pehar Marin | 1990 | Pall. Virtus Luino | 142 | 23 | 6,17 | 13 | 68 | 11 | 6,18 | 74 | 12 | 6,17 |
64 | Caruso Riccardo | 2001 | Pol. Daverio | 137 | 17 | 8,06 | 20 | 76 | 9 | 8,44 | 61 | 8 | 7,63 |
65 | Di Gianvittorio Simone | 1992 | Leone Xiii Milano | 133 | 20 | 6,65 | 15 | 84 | 10 | 8,40 | 49 | 10 | 4,90 |
66 | Radice Simone | 1998 | Basket Legnano 91 | 133 | 22 | 6,05 | 16 | 57 | 11 | 5,18 | 76 | 11 | 6,91 |
67 | Puglisi Sebastiano | 1987 | Pall. Cerro Maggiore | 133 | 23 | 5,78 | 18 | 74 | 12 | 6,17 | 59 | 11 | 5,36 |
68 | Bruciamonti Stefano | 2001 | Sanmaurense Pavia | 132 | 22 | 6,00 | 17 | 84 | 12 | 7,00 | 48 | 10 | 4,80 |
69 | Pagetti Edoardo | 1991 | Sanmaurense Pavia | 132 | 22 | 6,00 | 15 | 75 | 12 | 6,25 | 57 | 10 | 5,70 |
70 | Bologna Nicola | 1997 | Pall. Castronno | 127 | 19 | 6,68 | 15 | 77 | 11 | 7,00 | 50 | 8 | 6,25 |
71 | Portaluppi Niccolò | 1991 | Basket Legnano 91 | 127 | 22 | 5,77 | 14 | 76 | 11 | 6,91 | 51 | 11 | 4,64 |
72 | Tonella Simone | 1988 | Ardens Sedriano | 126 | 22 | 5,73 | 16 | 63 | 11 | 5,73 | 63 | 11 | 5,73 |
73 | Soldati Davide | 1999 | Basket Corsico | 125 | 15 | 8,33 | 21 | 41 | 7 | 5,86 | 84 | 8 | 10,50 |
74 | Ferrario Andrea | 1998 | Casoratese | 125 | 21 | 5,95 | 21 | 79 | 10 | 7,90 | 46 | 11 | 4,18 |
75 | Fornari Matteo | 1995 | Basket Corsico | 124 | 19 | 6,53 | 13 | 73 | 9 | 8,11 | 51 | 10 | 5,10 |
76 | Di Caro Tommaso | 2002 | Basket Corsico | 122 | 21 | 5,81 | 16 | 72 | 11 | 6,55 | 50 | 10 | 5,00 |
77 | Cattalani Andrea | 1996 | Pol. Daverio | 119 | 20 | 5,95 | 21 | 66 | 11 | 6,00 | 53 | 9 | 5,89 |
78 | Morandi Matteo | 1999 | Pall. Cerro Maggiore | 118 | 23 | 5,13 | 16 | 65 | 12 | 5,42 | 53 | 11 | 4,82 |
79 | Vitelli Marco | 1998 | Basket Corsico | 116 | 20 | 5,80 | 17 | 44 | 9 | 4,89 | 72 | 11 | 6,55 |
80 | Porta Alessandro | 2001 | Pall. Cerro Maggiore | 115 | 21 | 5,48 | 11 | 47 | 10 | 4,70 | 68 | 11 | 6,18 |
81 | Poggi Stefano | 1994 | Sanmaurense Pavia | 115 | 22 | 5,23 | 13 | 59 | 12 | 4,92 | 56 | 10 | 5,60 |
82 | Calcaterra Luca | 2004 | Casoratese | 112 | 23 | 4,87 | 15 | 34 | 11 | 3,09 | 78 | 12 | 6,50 |
83 | Caterini Francesco | 2001 | S.Pio X Milano | 108 | 23 | 4,70 | 15 | 51 | 11 | 4,64 | 57 | 12 | 4,75 |
84 | Caccianiga Davide | 1999 | Pol. Daverio | 106 | 17 | 6,24 | 20 | 62 | 10 | 6,20 | 44 | 7 | 6,29 |
85 | Pelucchi Nicolò | 2001 | Pol. Daverio | 106 | 17 | 6,24 | 22 | 49 | 9 | 5,44 | 57 | 8 | 7,13 |
86 | Ranzenico Riccardo | 2003 | Pall. Castronno | 106 | 21 | 5,05 | 16 | 48 | 11 | 4,36 | 58 | 10 | 5,80 |
87 | Gatto Christian | 1996 | Sanmaurense Pavia | 106 | 22 | 4,82 | 11 | 57 | 12 | 4,75 | 49 | 10 | 4,90 |
88 | Benati Emanuele | 1999 | Cus Milano A.S.D. | 105 | 18 | 5,83 | 14 | 57 | 10 | 5,70 | 48 | 8 | 6,00 |
89 | Vercesi Davide | 1996 | Leone Xiii Milano | 105 | 19 | 5,53 | 13 | 66 | 11 | 6,00 | 39 | 8 | 4,88 |
90 | Pelusi Alessandro | 1996 | Ardens Sedriano | 103 | 17 | 6,06 | 12 | 46 | 8 | 5,75 | 57 | 9 | 6,33 |
91 | Barbieri Francesco | 2002 | Sanmaurense Pavia | 102 | 22 | 4,64 | 12 | 51 | 12 | 4,25 | 51 | 10 | 5,10 |
92 | Magnani Edoardo | 2003 | Casoratese | 102 | 23 | 4,43 | 12 | 67 | 11 | 6,09 | 35 | 12 | 2,92 |
93 | Lacché Cristiano | 1999 | Ardens Sedriano | 101 | 19 | 5,32 | 19 | 56 | 9 | 6,22 | 45 | 10 | 4,50 |
94 | Chiesa Stefano | 2002 | Ardens Sedriano | 101 | 23 | 4,39 | 13 | 43 | 11 | 3,91 | 58 | 12 | 4,83 |
95 | Croci Andrea | 1996 | Ardens Sedriano | 100 | 10 | 10,00 | 25 | 60 | 6 | 10,00 | 40 | 4 | 10,00 |
96 | Campanale Nicolò | 2001 | Pall. Castronno | 100 | 21 | 4,76 | 13 | 51 | 11 | 4,64 | 49 | 10 | 4,90 |
97 | Calcaterra Marco | 2002 | Casoratese | 93 | 22 | 4,23 | 19 | 50 | 11 | 4,55 | 43 | 11 | 3,91 |
98 | Alessi Gianluca | 2000 | S.Pio X Milano | 90 | 10 | 9,00 | 15 | 40 | 4 | 10,00 | 50 | 6 | 8,33 |
99 | Castano Tommaso | 1999 | Aironi Robbio | 90 | 21 | 4,29 | 13 | 60 | 11 | 5,45 | 30 | 10 | 3,00 |
100 | Bonetti Luca | 2003 | Basket Corsico | 81 | 19 | 4,26 | 13 | 47 | 10 | 4,70 | 34 | 9 | 3,78 |
101 | Paparusso Luigi | 1990 | Basket Venegono | 81 | 23 | 3,52 | 15 | 43 | 11 | 3,91 | 38 | 12 | 3,17 |
102 | Quagini Davide | 2000 | Cus Milano A.S.D. | 80 | 23 | 3,48 | 13 | 37 | 12 | 3,08 | 43 | 11 | 3,91 |
103 | Tozzo Tommaso | 2004 | Pol. Daverio | 79 | 19 | 4,16 | 12 | 41 | 9 | 4,56 | 38 | 10 | 3,80 |
104 | Corrias Stefano | 2004 | S.Pio X Milano | 78 | 16 | 4,88 | 11 | 45 | 7 | 6,43 | 33 | 9 | 3,67 |
105 | Grimaldi Stefano | 1987 | S.Pio X Milano | 77 | 8 | 9,63 | 15 | 53 | 4 | 13,25 | 24 | 4 | 6,00 |
106 | Charles Pena Miguel | 1997 | Leone Xiii Milano | 74 | 12 | 6,17 | 18 | 38 | 7 | 5,43 | 36 | 5 | 7,20 |
107 | Mazzoncini Jacopo | 2003 | Cus Milano A.S.D. | 74 | 20 | 3,70 | 13 | 24 | 10 | 2,40 | 50 | 10 | 5,00 |
108 | Cassani Lorenzo | 2001 | Basket Venegono | 74 | 21 | 3,52 | 11 | 37 | 10 | 3,70 | 37 | 11 | 3,36 |
109 | Gallina Filippo | 1993 | Aironi Robbio | 73 | 23 | 3,17 | 10 | 36 | 11 | 3,27 | 37 | 12 | 3,08 |
110 | De Franco Federico | 1998 | Ardens Sedriano | 72 | 9 | 8,00 | 14 | 44 | 6 | 7,33 | 28 | 3 | 9,33 |
111 | Tesin Aleksa | 1997 | S.Pio X Milano | 72 | 14 | 5,14 | 14 | 19 | 6 | 3,17 | 53 | 8 | 6,63 |
112 | Salerno Giuseppe | 2003 | Cus Milano A.S.D. | 71 | 9 | 7,89 | 13 | 37 | 5 | 7,40 | 34 | 4 | 8,50 |
113 | Battilana Luca | 1998 | Basket Legnano 91 | 71 | 19 | 3,74 | 10 | 30 | 10 | 3,00 | 41 | 9 | 4,56 |
114 | Zecchillo Simone | 1994 | Pol. Daverio | 70 | 19 | 3,68 | 9 | 31 | 10 | 3,10 | 39 | 9 | 4,33 |
115 | Danovaro Federico | 2002 | Cus Milano A.S.D. | 69 | 9 | 7,67 | 16 | 40 | 5 | 8,00 | 29 | 4 | 7,25 |
116 | Magugliani Francesco | 2003 | Basket Legnano 91 | 69 | 22 | 3,14 | 10 | 40 | 11 | 3,64 | 29 | 11 | 2,64 |
117 | Scaltritti Pietro | 2000 | Pol. Daverio | 68 | 12 | 5,67 | 12 | 40 | 6 | 6,67 | 28 | 6 | 4,67 |
118 | D'onofrio Andrea | 2002 | Cus Milano A.S.D. | 68 | 22 | 3,09 | 9 | 29 | 12 | 2,42 | 39 | 10 | 3,90 |
119 | Carlesso Mirko | 1999 | Pall. Castronno | 68 | 22 | 3,09 | 8 | 34 | 11 | 3,09 | 34 | 11 | 3,09 |
120 | Airone Alberto | 1996 | Pol. Daverio | 67 | 19 | 3,53 | 12 | 23 | 9 | 2,56 | 44 | 10 | 4,40 |
121 | Romei Longhena Agostino | 1991 | Pall. Cerro Maggiore | 67 | 21 | 3,19 | 10 | 45 | 12 | 3,75 | 22 | 9 | 2,44 |
122 | Roppo Simone | 1988 | Ardens Sedriano | 66 | 14 | 4,71 | 14 | 17 | 7 | 2,43 | 49 | 7 | 7,00 |
123 | Marcolli Andrea | 2002 | Pol. Daverio | 66 | 18 | 3,67 | 11 | 39 | 10 | 3,90 | 27 | 8 | 3,38 |
124 | Pavese Lorenzo | 2003 | Basket Venegono | 66 | 23 | 2,87 | 11 | 40 | 11 | 3,64 | 26 | 12 | 2,17 |
125 | Silva Luca | 1996 | Leone Xiii Milano | 65 | 19 | 3,42 | 7 | 35 | 9 | 3,89 | 30 | 10 | 3,00 |
126 | Marusic Andrea | 1988 | Basket Legnano 91 | 63 | 17 | 3,71 | 10 | 22 | 9 | 2,44 | 41 | 8 | 5,13 |
127 | Toia Stefano | 1996 | Basket Legnano 91 | 62 | 23 | 2,70 | 11 | 35 | 12 | 2,92 | 27 | 11 | 2,45 |
128 | Viero Alberto | 2001 | Sanmaurense Pavia | 61 | 14 | 4,36 | 11 | 38 | 8 | 4,75 | 23 | 6 | 3,83 |
129 | Zuccoli Matteo | 2003 | Ardens Sedriano | 60 | 11 | 5,45 | 15 | 24 | 5 | 4,80 | 36 | 6 | 6,00 |
130 | Ratti Ariele | 1994 | Aironi Robbio | 59 | 21 | 2,81 | 8 | 41 | 10 | 4,10 | 18 | 11 | 1,64 |
131 | Facchi Matteo | 2002 | Aironi Robbio | 55 | 22 | 2,50 | 10 | 22 | 10 | 2,20 | 33 | 12 | 2,75 |
132 | Zanzi Filippo | 1996 | Pall. Castronno | 54 | 9 | 6,00 | 22 | 27 | 5 | 5,40 | 27 | 4 | 6,75 |
133 | Croci Andrea | 1996 | Casoratese | 50 | 11 | 4,55 | 11 | 27 | 6 | 4,50 | 23 | 5 | 4,60 |
134 | Gualandi Alberto | 2001 | Sanmaurense Pavia | 49 | 21 | 2,33 | 11 | 28 | 12 | 2,33 | 21 | 9 | 2,33 |
135 | Torricelli Jacopo | 2001 | Pol. Daverio | 48 | 12 | 4,00 | 15 | 31 | 6 | 5,17 | 17 | 6 | 2,83 |
136 | Lucchini Pietro | 2002 | Basket Corsico | 47 | 22 | 2,14 | 12 | 13 | 11 | 1,18 | 34 | 11 | 3,09 |
137 | Kahnt Victor | 2003 | Cus Milano A.S.D. | 46 | 19 | 2,42 | 11 | 25 | 10 | 2,50 | 21 | 9 | 2,33 |
138 | Venier Stefano | 1994 | Basket Corsico | 43 | 22 | 1,95 | 9 | 21 | 11 | 1,91 | 22 | 11 | 2,00 |
139 | Vailati Francesco | 2002 | Basket Corsico | 40 | 8 | 5,00 | 13 | 25 | 5 | 5,00 | 15 | 3 | 5,00 |
140 | Fumasi Cesare | 2004 | Pol. Daverio | 40 | 9 | 4,44 | 12 | 20 | 5 | 4,00 | 20 | 4 | 5,00 |
141 | Gelmuzzi Matteo | 2004 | Basket Corsico | 39 | 14 | 2,79 | 8 | 25 | 7 | 3,57 | 14 | 7 | 2,00 |
142 | Riboli Simone | 2006 | Basket Legnano 91 | 34 | 8 | 4,25 | 9 | 17 | 4 | 4,25 | 17 | 4 | 4,25 |
143 | Mazzarella Salvatore | 2002 | Basket Corsico | 33 | 9 | 3,67 | 12 | 20 | 5 | 4,00 | 13 | 4 | 3,25 |
144 | Lania Matteo | 1998 | S.Pio X Milano | 33 | 22 | 1,50 | 8 | 21 | 10 | 2,10 | 12 | 12 | 1,00 |
145 | Ansaldo Marco | 2002 | Pall. Castronno | 32 | 18 | 1,78 | 6 | 14 | 10 | 1,40 | 18 | 8 | 2,25 |
146 | Meneghini Michael | 2003 | Cus Milano A.S.D. | 32 | 21 | 1,52 | 8 | 8 | 11 | 0,73 | 24 | 10 | 2,40 |
147 | Gubitta Mattia | 1982 | Pall. Virtus Luino | 31 | 21 | 1,48 | 10 | 9 | 10 | 0,90 | 22 | 11 | 2,00 |
148 | Bovio Carlo | 2003 | Aironi Robbio | 30 | 23 | 1,30 | 6 | 21 | 11 | 1,91 | 9 | 12 | 0,75 |
149 | Gavoni Tommaso | 2003 | Sanmaurense Pavia | 21 | 14 | 1,50 | 4 | 14 | 8 | 1,75 | 7 | 6 | 1,17 |
150 | Goffi Samuele | 2004 | Casoratese | 17 | 7 | 2,43 | 6 | 8 | 4 | 2,00 | 9 | 3 | 3,00 |
151 | Buonfrate Marco | 1999 | Cus Milano A.S.D. | 17 | 17 | 1,00 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 10 | 9 | 1,11 |
152 | Colombo Oscar | 1995 | Pall. Virtus Luino | 15 | 12 | 1,25 | 8 | 4 | 8 | 0,50 | 11 | 4 | 2,75 |
153 | German Stefano | 2005 | Pall. Castronno | 15 | 16 | 0,94 | 5 | 9 | 10 | 0,90 | 6 | 6 | 1,00 |
154 | De Vita Andrea | 1995 | Pall. Castronno | 15 | 19 | 0,79 | 4 | 7 | 11 | 0,64 | 8 | 8 | 1,00 |
155 | Beretta Pietro | 2006 | Casoratese | 14 | 15 | 0,93 | 4 | 5 | 6 | 0,83 | 9 | 9 | 1,00 |
156 | Guadalupi Melville | 1997 | S.Pio X Milano | 11 | 13 | 0,85 | 6 | 3 | 6 | 0,50 | 8 | 7 | 1,14 |
157 | Strozzi Andrea | 2004 | S.Pio X Milano | 11 | 17 | 0,65 | 5 | 5 | 8 | 0,63 | 6 | 9 | 0,67 |
158 | Napolitano | 2006 | Casoratese | 10 | 18 | 0,56 | 5 | 5 | 8 | 0,63 | 5 | 10 | 0,50 |
159 | Paganini Andrea | 2002 | Pall. Cerro Maggiore | 7 | 22 | 0,32 | 3 | 5 | 12 | 0,42 | 2 | 10 | 0,20 |
160 | Cremona Guglielmo | 2004 | Leone Xiii Milano | 6 | 21 | 0,29 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 3 | 10 | 0,30 |
161 | Pinto Matteo | 2006 | Sanmaurense Pavia | 5 | 10 | 0,50 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 7 | 0,29 |
162 | Caputo Samuele | 2006 | Pall. Virtus Luino | 5 | 19 | 0,26 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 2 | 8 | 0,25 |
163 | Pasin Simone | 1997 | Basket Corsico | 4 | 13 | 0,31 | 4 | 0 | 7 | 0,00 | 4 | 6 | 0,67 |
164 | Roman Matteo | 2000 | Pall. Cerro Maggiore | 4 | 18 | 0,22 | 2 | 2 | 9 | 0,22 | 2 | 9 | 0,22 |
165 | Farina Matteo | 2004 | Basket Corsico | 3 | 7 | 0,43 | 3 | 3 | 5 | 0,60 | 0 | 2 | 0,00 |
166 | Campanari Alessandro | 2006 | Pall. Virtus Luino | 3 | 10 | 0,30 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 3 | 0,00 |
167 | Borsoi Andrea | 2003 | Leone Xiii Milano | 3 | 18 | 0,17 | 2 | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 7 | 0,00 |
168 | Di Tonno Gabriele Giuseppe | 2004 | Ardens Sedriano | 2 | 12 | 0,17 | 2 | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 7 | 0,00 |
169 | Chiesa Marco | 2004 | Aironi Robbio | 2 | 17 | 0,12 | 2 | 0 | 9 | 0,00 | 2 | 8 | 0,25 |
170 | Tovaglioli Andrea | 2005 | Aironi Robbio | 2 | 18 | 0,11 | 2 | 2 | 10 | 0,20 | 0 | 8 | 0,00 |
171 | Andolfatto Manuel | 2003 | Basket Venegono | 2 | 19 | 0,11 | 2 | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 11 | 0,00 |
172 | Spini Riccardo | 2003 | Basket Legnano 91 | 1 | 21 | 0,05 | 1 | 1 | 11 | 0,09 | 0 | 10 | 0,00 |
173 | Leoni Gabriele | 2003 | Basket Legnano 91 | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 |
174 | Minonzio Davide | 2004 | Basket Venegono | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 |
175 | Cavicchini Daniele | 2004 | S.Pio X Milano | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 |
176 | Di Franco Fabrizio | 2006 | Leone Xiii Milano | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 |
177 | Castoldi Rodrigo | 2004 | S.Pio X Milano | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 |
178 | Cantarelli Davide | 1991 | Basket Venegono | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 |
179 | Calabrese Paolo | 2006 | Pall. Virtus Luino | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 |
180 | Maddaloni Emiliano | 2005 | Ardens Sedriano | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 |
181 | Scordamaglia Andrea | 2003 | Basket Legnano 91 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 |
182 | Molinari Dennis | 2003 | Ardens Sedriano | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 |
