calendario Under 13 Gir. X
1 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
San Carlo Sport Milano | Urania Basket Milano | 29/10/2022 | 14:30 |
PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | |||
Ebro Basket Milano | Tumminelli Bianco | 02/11/2022 | 18:30 |
Ist. Agnesi - Via C. Bazzi 18 - MILANO - (MILANO) |
2 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Tumminelli Bianco | San Carlo Sport Milano | 06/11/2022 | 11:30 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | |||
S. Pio X Milano | Ebro Basket Milano | 11/11/2022 | 17:30 |
Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) |
3 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Ebro Basket Milano | San Carlo Sport Milano | 13/11/2022 | 16:15 |
Ist. Agnesi - Via C. Bazzi 18 - MILANO - (MILANO) | |||
Urania Basket Milano | S. Pio X Milano | 13/11/2022 | 09:30 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) |
4 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
San Carlo Sport Milano | S. Pio X Milano | 19/11/2022 | 15:00 |
PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | |||
Tumminelli Bianco | Urania Basket Milano | 20/11/2022 | 11:30 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) |
5 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Urania Basket Milano | Ebro Basket Milano | 27/11/2022 | 11:30 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | |||
S. Pio X Milano | Tumminelli Bianco | 27/11/2022 | 10:00 |
Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) |
1 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Tumminelli Bianco | Ebro Basket Milano | 04/12/2022 | 11:30 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | |||
Urania Basket Milano | San Carlo Sport Milano | 04/12/2022 | 09:30 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) |
2 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
San Carlo Sport Milano | Tumminelli Bianco | 06/12/2022 | 19:30 |
PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | |||
Ebro Basket Milano | S. Pio X Milano | 11/12/2022 | 16:15 |
Ist. Agnesi - Via C. Bazzi 18 - MILANO - (MILANO) |
3 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
San Carlo Sport Milano | Ebro Basket Milano | 17/12/2022 | 15:00 |
PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | |||
S. Pio X Milano | Urania Basket Milano | 18/12/2022 | 10:00 |
Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) |
4 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Urania Basket Milano | Tumminelli Bianco | 14/01/2023 | 18:50 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | |||
S. Pio X Milano | San Carlo Sport Milano | 15/01/2023 | 09:15 |
Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) |
5 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Ebro Basket Milano | Urania Basket Milano | 22/01/2023 | 16:15 |
Ist. Agnesi - Via C. Bazzi 18 - MILANO - (MILANO) | |||
Tumminelli Bianco | S. Pio X Milano | 22/01/2023 | 11:30 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) |