calendario 1 Divisione Gir. M
1 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Leone Xiii Milano | C.C.S.Q.O. Futura | 20/10/2022 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Azzurri Niguardese Milano | 23/10/2022 | 20:15 |
Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Aurora Milano | 20/10/2022 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Martesana Basket | 21/10/2022 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Settimo Basket | 21/10/2022 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Polisp. Garegnano 1976 | 19/10/2022 | 21:20 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Asa Cinisello | 20/10/2022 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) |
2 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Martesana Basket | Basket Clan 74 | 27/10/2022 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Pall. Milano 1958 | 28/10/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | S.Pio X Milano | 26/10/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Leone Xiii Milano | 28/10/2022 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Centro Schuster Milano | 27/10/2022 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Aurora Milano | 25/10/2022 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Nebula Basket | 27/10/2022 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) |
3 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Azzurri Niguardese Milano | Cm Basket 84 Blu | 04/11/2022 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Aurora Milano | 03/11/2022 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Settimo Basket | 06/11/2022 | 21:00 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 MILANO (MI) | |||
Leone Xiii Milano | Asa Cinisello | 03/11/2022 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Centro Schuster Milano | 04/11/2022 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Basket Clan 74 | 02/11/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Martesana Basket | 06/11/2022 | 20:15 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) |
4 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Asa Cinisello | Aurora Milano | 13/11/2022 | 18:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | C.C.S.Q.O. Futura | 10/11/2022 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Nebula Basket | 10/11/2022 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Martesana Basket | 10/11/2022 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Polisp. Garegnano 1976 | 11/11/2022 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Azzurri Niguardese Milano | 09/11/2022 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a MILANO (MI) | |||
Pall. Milano 1958 | Leone Xiii Milano | 10/11/2022 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) |
5 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Aurora Milano | S.Pio X Milano | 16/11/2022 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Cm Basket 84 Blu | 17/11/2022 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Leone Xiii Milano | 17/11/2022 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Asa Cinisello | 17/11/2022 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Settimo Basket | 14/11/2022 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Azzurri Niguardese Milano | 05/05/2022 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Pall. Milano 1958 | 16/11/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) |
6 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Azzurri Niguardese Milano | C.C.S.Q.O. Futura | 25/11/2022 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Martesana Basket | 24/11/2022 | 21:20 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat MILANO (MI) | |||
Leone Xiii Milano | Nebula Basket | 24/11/2022 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Centro Schuster Milano | 25/11/2022 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Aurora Milano | 24/11/2022 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Basket Clan 74 | 24/11/2022 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Asa Cinisello | 24/11/2022 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) |
7 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Settimo Basket | Polisp. Garegnano 1976 | 01/12/2022 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Leone Xiii Milano | 01/12/2022 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | S.Pio X Milano | 02/12/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | C.C.S.Q.O. Futura | 02/12/2022 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Martesana Basket | 30/11/2022 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Azzurri Niguardese Milano | 01/12/2022 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Pall. Milano 1958 | 02/12/2022 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) |
8 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Leone Xiii Milano | Settimo Basket | 05/12/2022 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Azzurri Niguardese Milano | 09/12/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Centro Schuster Milano | 08/12/2022 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Polisp. Garegnano 1976 | 19/12/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Cm Basket 84 Blu | 11/12/2022 | 19:00 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Basket Clan 74 | 04/12/2022 | 17:15 |
Palestra Savonarola Via Giovanni Da Procida 20 20149 MILANO (MI) | |||
Aurora Milano | Nebula Basket | 06/12/2022 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) |
9 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Cm Basket 84 Blu | Nebula Basket | 16/12/2022 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Basket Clan 74 | 14/12/2022 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Leone Xiii Milano | Aurora Milano | 15/12/2022 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Asa Cinisello | 14/12/2022 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Settimo Basket | 16/12/2022 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Pall. Milano 1958 | 18/12/2022 | 21:15 |
M6 SPORT, via Luigi Mengoni 5/a, MILANO | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Martesana Basket | 15/12/2022 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) |
10 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Aurora Milano | Centro Schuster Milano | 11/01/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | S.Pio X Milano | 13/01/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Azzurri Niguardese Milano | 12/01/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Pall. Milano 1958 | 12/01/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Leone Xiii Milano | 12/01/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Cm Basket 84 Blu | 13/01/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Asa Cinisello | 12/01/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) |
11 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Martesana Basket | C.C.S.Q.O. Futura | 18/01/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Aurora Milano | 24/01/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Basket Clan 74 | 22/01/2023 | 20:00 |
Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Settimo Basket | 19/01/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Leone Xiii Milano | 18/01/2023 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a MILANO (MI) | |||
Asa Cinisello | Cm Basket 84 Blu | 24/01/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Polisp. Garegnano 1976 | 20/01/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) |
12 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Pall. Milano 1958 | Polisp. Garegnano 1976 | 26/01/2023 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Basket Clan 74 | 26/01/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Martesana Basket | 27/01/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Centro Schuster Milano | 26/01/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat MILANO (MI) | |||
Leone Xiii Milano | Cm Basket 84 Blu | 26/01/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Aurora Milano | 25/01/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Nebula Basket | 27/01/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) |
13 Giornata di And | |||
---|---|---|---|
Cm Basket 84 Blu | S.Pio X Milano | 03/02/2023 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Leone Xiii Milano | 02/02/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Asa Cinisello | 05/02/2023 | 18:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Pall. Milano 1958 | 03/02/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Azzurri Niguardese Milano | 02/02/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | C.C.S.Q.O. Futura | 02/02/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Settimo Basket | 01/02/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) |
1 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Polisp. Garegnano 1976 | S.Pio X Milano | 09/02/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Cm Basket 84 Blu | 09/02/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Nebula Basket | 07/02/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Centro Schuster Milano | 10/02/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Basket Clan 74 | 08/02/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Leone Xiii Milano | 08/02/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Pall. Milano 1958 | 10/02/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) |
2 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
S.Pio X Milano | C.C.S.Q.O. Futura | 15/02/2023 | 21:20 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a MILANO (MI) | |||
Nebula Basket | Settimo Basket | 17/02/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Martesana Basket | 16/02/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Cm Basket 84 Blu | 15/02/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Polisp. Garegnano 1976 | 16/02/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Asa Cinisello | 19/02/2023 | 20:00 |
Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO - (MILANO) | |||
Leone Xiii Milano | Azzurri Niguardese Milano | 16/02/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) |
3 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Asa Cinisello | Leone Xiii Milano | 24/02/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Azzurri Niguardese Milano | 26/02/2023 | 18:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Polisp. Garegnano 1976 | 22/02/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Nebula Basket | 22/02/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Pall. Milano 1958 | 26/02/2023 | 20:15 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | S.Pio X Milano | 20/02/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | C.C.S.Q.O. Futura | 23/02/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) |
4 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Leone Xiii Milano | Pall. Milano 1958 | 02/03/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | S.Pio X Milano | 03/03/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Asa Cinisello | 01/03/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Cm Basket 84 Blu | 02/03/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Settimo Basket | 01/03/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Centro Schuster Milano | 02/03/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Basket Clan 74 | 03/03/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) |
5 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Leone Xiii Milano | Centro Schuster Milano | 09/03/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Aurora Milano | 08/03/2023 | 21:20 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Basket Clan 74 | 10/03/2023 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | C.C.S.Q.O. Futura | 08/03/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Martesana Basket | 09/03/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Nebula Basket | 10/03/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Polisp. Garegnano 1976 | 10/03/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) |
6 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Centro Schuster Milano | Cm Basket 84 Blu | 16/03/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Azzurri Niguardese Milano | 15/03/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Settimo Basket | 17/03/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Polisp. Garegnano 1976 | 16/03/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Pall. Milano 1958 | 15/03/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | S.Pio X Milano | 15/03/2023 | 21:20 |
Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Leone Xiii Milano | 17/03/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) |
7 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Azzurri Niguardese Milano | Centro Schuster Milano | 24/03/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Nebula Basket | 22/03/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Cm Basket 84 Blu | 23/03/2023 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
Leone Xiii Milano | Basket Clan 74 | 23/03/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Settimo Basket | 23/03/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Aurora Milano | 22/03/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Asa Cinisello | 23/03/2023 | 21:20 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat MILANO (MI) |
8 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Polisp. Garegnano 1976 | C.C.S.Q.O. Futura | 30/03/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Martesana Basket | 31/03/2023 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Asa Cinisello | 31/03/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Pall. Milano 1958 | 30/03/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Aurora Milano | 31/03/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | S.Pio X Milano | 30/03/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Leone Xiii Milano | 27/03/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) |
9 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Basket Clan 74 | Centro Schuster Milano | 13/04/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Nebula Basket | Cm Basket 84 Blu | 14/04/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Azzurri Niguardese Milano | 13/04/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | C.C.S.Q.O. Futura | 14/04/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | S.Pio X Milano | 13/04/2023 | 21:25 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
Martesana Basket | Polisp. Garegnano 1976 | 13/04/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Leone Xiii Milano | 12/04/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) |
10 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Leone Xiii Milano | Martesana Basket | 20/04/2023 | 21:30 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | C.C.S.Q.O. Futura | 21/04/2023 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) | |||
S.Pio X Milano | Nebula Basket | 21/04/2023 | 21:00 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Milano 1958 | Settimo Basket | 20/04/2023 | 21:30 |
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) | |||
Asa Cinisello | Basket Clan 74 | 21/04/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | Aurora Milano | 20/04/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Azzurri Niguardese Milano | Polisp. Garegnano 1976 | 21/04/2023 | 21:30 |
Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO - (MILANO) |
11 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Leone Xiii Milano | S.Pio X Milano | 27/04/2023 | 21:20 |
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 MILANO (MI) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Nebula Basket | 27/04/2023 | 21:30 |
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Pall. Milano 1958 | 27/04/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
C.C.S.Q.O. Futura | Martesana Basket | 26/04/2023 | 21:30 |
Palestra - Via Ponte del Giuscano 1/2 - MILANO - (MILANO) | |||
Settimo Basket | Centro Schuster Milano | 24/04/2023 | 21:30 |
Palestra Scuole - Via Pertini 9 - SETTIMO MILANESE - (MILANO) | |||
Aurora Milano | Azzurri Niguardese Milano | 26/04/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Cm Basket 84 Blu | Asa Cinisello | 28/04/2023 | 21:30 |
scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI - (MILANO) |
12 Giornata di Rit | |||
---|---|---|---|
Nebula Basket | Asa Cinisello | 05/05/2023 | 21:20 |
Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | |||
Aurora Milano | C.C.S.Q.O. Futura | 03/05/2023 | 21:30 |
PALAURORA - piazza D. Chiesa 7 - MILANO - (MILANO) | |||
Basket Clan 74 | Settimo Basket | 04/05/2023 | 21:30 |
Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | |||
Centro Schuster Milano | S.Pio X Milano | 04/05/2023 | 21:30 |
Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | |||
Polisp. Garegnano 1976 | Pall. Milano 1958 | 04/05/2023 | 21:30 |
