fbpx

classifica A

C Silver Gir. Verde [per vedere il cammino di una squadra cliccare sul suo nome]

Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver Gir. Verde - CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Casa Fuori Avulsa
G V P CF CS G V P CF CS V P QC
Sanmaurense Pavia 38 22 19 3 863 3 W 1547 1276 271 70,3 58,0 1,21 12 9 3 855 719 10 10 0 692 557 0 0 0,00
Basket Venegono 34 23 17 6 739 1 W 1746 1655 91 75,9 71,9 1,05 11 9 2 821 756 12 8 4 925 899 0 0 0,00
Pall. Virtus Luino 32 23 16 7 695 1 L 1668 1553 115 72,5 67,5 1,07 11 9 2 785 731 12 7 5 883 822 0 0 0,00
Basket Legnano 91 26 23 13 10 565 3 W 1650 1494 156 71,7 64,9 1,10 12 9 3 868 767 11 4 7 782 727 2 2 1,04
Casoratese 26 23 13 10 565 1 W 1623 1627 -4 70,5 70,7 0,99 11 8 3 794 749 12 5 7 829 878 2 2 0,91
Aironi Robbio 26 23 13 10 565 1 L 1752 1633 119 76,1 71,0 1,07 11 7 4 904 804 12 6 6 848 829 0 0 0,00
Ardens Sedriano 24 23 12 11 521 1 L 1694 1721 -27 73,6 74,8 0,98 11 7 4 825 814 12 5 7 869 907 3 2 0,00
Pall. Cerro Maggiore 24 23 12 11 521 1 L 1613 1557 56 70,1 67,6 1,03 12 8 4 863 789 11 4 7 750 768 2 3 1,07
Basket Corsico 24 22 12 10 545 6 W 1518 1444 74 69,0 65,6 1,05 11 5 6 742 699 11 7 4 776 745 0 0 0,00
Pol. Daverio 20 23 10 13 434 2 W 1606 1638 -32 69,8 71,2 0,98 12 6 6 831 829 11 4 7 775 809 0 0 0,00
Leone Xiii Milano 16 22 8 14 363 1 L 1350 1436 -86 61,3 65,2 0,94 11 5 6 720 710 11 3 8 630 726 0 0 0,00
Pall. Castronno 12 22 6 16 272 2 L 1321 1521 -200 60,0 69,1 0,86 11 5 6 662 710 11 1 10 659 811 0 0 0,00
S.Pio X Milano 10 23 5 18 217 5 L 1488 1723 -235 64,6 74,9 0,86 11 4 7 751 811 12 1 11 737 912 0 0 0,00
Cus Milano A.S.D. 6 23 3 20 130 4 L 1394 1692 -298 60,6 73,5 0,82 12 2 10 767 894 11 1 10 627 798 0 0 0,00
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: