fbpx

classifica

C Silver Gir. Verde [per vedere il cammino di una squadra cliccare sul suo nome]

Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver Gir. Verde - CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Casa Fuori Avulsa
G V P CF CS G V P CF CS V P QC
Sanmaurense Pavia 42 26 21 5 807 1 W 1830 1510 320 70,3 58,0 1,21 13 9 4 922 787 13 12 1 908 723 0 0 0,00
Basket Venegono 40 26 20 6 769 4 W 1960 1847 113 75,3 71,0 1,06 13 11 2 967 881 13 9 4 993 966 0 0 0,00
Pall. Virtus Luino 38 26 19 7 730 3 W 1927 1767 160 74,1 67,9 1,09 13 11 2 963 878 13 8 5 964 889 0 0 0,00
Casoratese 30 26 15 11 576 2 W 1853 1836 17 71,2 70,6 1,00 13 10 3 961 881 13 5 8 892 955 5 3 1,11
Aironi Robbio 30 26 15 11 576 1 W 1979 1839 140 76,1 70,7 1,07 13 9 4 1060 938 13 6 7 919 901 4 4 0,00
Ardens Sedriano 30 26 15 11 576 3 W 1930 1907 23 74,2 73,3 1,01 13 9 4 999 943 13 6 7 931 964 3 5 1,11
Pall. Cerro Maggiore 30 26 15 11 576 3 W 1822 1747 75 70,0 67,1 1,04 13 9 4 932 850 13 6 7 890 897 3 5 0,90
Basket Corsico 28 26 14 12 538 1 L 1799 1737 62 69,1 66,8 1,03 13 7 6 886 840 13 7 6 913 897 5 3 0,90
Basket Legnano 91 26 26 13 13 500 3 L 1833 1696 137 70,5 65,2 1,08 13 9 4 931 831 13 4 9 902 865 0 0 0,00
Pol. Daverio 22 26 11 15 423 2 L 1818 1876 -58 69,9 72,1 0,96 13 6 7 898 910 13 5 8 920 966 0 0 0,00
Leone Xiii Milano 18 26 9 17 346 3 L 1612 1728 -116 62,0 66,4 0,93 13 6 7 847 830 13 3 10 765 898 0 0 0,00
Pall. Castronno 12 26 6 20 230 6 L 1563 1805 -242 60,1 69,4 0,86 13 5 8 775 845 13 1 12 788 960 1 1 1,09
S.Pio X Milano 12 26 6 20 230 1 L 1699 1967 -268 65,3 75,6 0,86 13 5 8 896 958 13 1 12 803 1009 1 1 0,92
Cus Milano A.S.D. 6 26 3 23 115 7 L 1571 1934 -363 60,4 74,3 0,81 13 2 11 812 975 13 1 12 759 959 0 0 0,00
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: