fbpx

classifica D

C Silver Gir. Rosso [per vedere il cammino di una squadra cliccare sul suo nome]

Stagione 2022-2023 - Campionato C Silver Gir. Rosso - CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Casa Fuori Avulsa
G V P CF CS G V P CF CS V P QC
Gilbertina Soresina 40 23 20 3 869 2 W 1828 1581 247 79,4 68,7 1,15 12 10 2 975 844 11 10 1 853 737 0 0 0,00
S. Pio X Mantova 34 23 17 6 739 2 L 1687 1549 138 73,3 67,3 1,08 11 9 2 793 712 12 8 4 894 837 0 0 0,00
Junior Basket Curtatone 28 23 14 9 608 2 L 1693 1524 169 73,6 66,2 1,11 11 7 4 830 667 12 7 5 863 857 2 2 1,11
Manerbio Basket 26 23 13 10 565 1 L 1547 1417 130 67,2 61,6 1,09 11 9 2 781 657 12 4 8 766 760 2 2 0,95
Basket Chiari 24 22 12 10 545 1 L 1619 1595 24 73,5 72,5 1,01 11 7 4 855 793 11 5 6 764 802 2 0 0,00
Basket Casalmaggiore 22 23 11 12 478 4 W 1735 1719 16 75,4 74,7 1,00 12 9 3 980 864 11 2 9 755 855 2 1 1,09
Yes Basketball Gussago 22 23 11 12 478 2 W 1558 1515 43 67,7 65,8 1,02 12 9 3 819 763 11 2 9 739 752 2 2 1,03
Viadana Basket 22 22 11 11 500 2 W 1563 1499 64 71,0 68,1 1,04 11 8 3 807 672 11 3 8 756 827 0 2 0,00
Robur Et Fides Somaglia 22 23 11 12 478 5 W 1655 1730 -75 71,9 75,2 0,95 11 6 5 793 808 12 5 7 862 922 0 0 0,00
Pall. Monteclarense 20 23 10 13 434 1 W 1506 1579 -73 65,4 68,6 0,95 11 6 5 793 759 12 4 8 713 820 2 1 1,06
Ombriano Basket 2004 20 23 10 13 434 4 L 1483 1559 -76 64,4 67,7 0,95 12 6 6 826 803 11 4 7 657 756 1 1 0,00
S A S Pellico Verolanuova 20 23 10 13 434 2 L 1606 1707 -101 69,8 74,2 0,94 11 6 5 764 780 12 4 8 842 927 1 3 0,00
Excelsior Bergamo 14 22 7 15 318 1 W 1375 1562 -187 62,5 71,0 0,88 11 4 7 691 760 11 3 8 684 802 2 2 0,84
Blu Orobica Bergamo 4 22 2 20 90 2 L 1327 1646 -319 60,3 74,8 0,80 12 2 10 738 855 10 0 10 589 791 0 0 0,00
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: